陕西:2024年普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)
来自:(9951招生网)已浏览32143次
一分段统计(大理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
699分以上 | 9 | |
698 | 6 | 15 |
697 | 2 | 17 |
696 | 6 | 23 |
695 | 3 | 26 |
694 | 4 | 30 |
693 | 7 | 37 |
692 | 4 | 41 |
691 | 6 | 47 |
690 | 3 | 50 |
689 | 5 | 55 |
688 | 3 | 58 |
687 | 10 | 68 |
686 | 3 | 71 |
685 | 6 | 77 |
684 | 7 | 84 |
683 | 9 | 93 |
682 | 4 | 97 |
681 | 12 | 109 |
680 | 7 | 116 |
679 | 8 | 124 |
678 | 9 | 133 |
677 | 9 | 142 |
676 | 9 | 151 |
675 | 11 | 162 |
674 | 15 | 177 |
673 | 17 | 194 |
672 | 18 | 212 |
671 | 13 | 225 |
670 | 18 | 243 |
669 | 19 | 262 |
668 | 19 | 281 |
667 | 17 | 298 |
666 | 20 | 318 |
665 | 17 | 335 |
664 | 20 | 355 |
663 | 25 | 380 |
662 | 27 | 407 |
661 | 21 | 428 |
660 | 20 | 448 |
659 | 21 | 469 |
658 | 27 | 496 |
657 | 28 | 524 |
656 | 32 | 556 |
655 | 40 | 596 |
654 | 32 | 628 |
653 | 32 | 660 |
652 | 24 | 684 |
651 | 43 | 727 |
650 | 22 | 749 |
649 | 33 | 782 |
648 | 34 | 816 |
647 | 34 | 850 |
646 | 46 | 896 |
645 | 34 | 930 |
644 | 45 | 975 |
643 | 43 | 1018 |
642 | 43 | 1061 |
641 | 45 | 1106 |
640 | 42 | 1148 |
639 | 46 | 1194 |
638 | 59 | 1253 |
637 | 43 | 1296 |
636 | 58 | 1354 |
635 | 48 | 1402 |
634 | 50 | 1452 |
633 | 62 | 1514 |
632 | 72 | 1586 |
631 | 69 | 1655 |
630 | 63 | 1718 |
629 | 62 | 1780 |
628 | 67 | 1847 |
627 | 66 | 1913 |
626 | 68 | 1981 |
625 | 63 | 2044 |
624 | 64 | 2108 |
623 | 54 | 2162 |
622 | 79 | 2241 |
621 | 89 | 2330 |
620 | 72 | 2402 |
619 | 106 | 2508 |
618 | 83 | 2591 |
617 | 88 | 2679 |
616 | 92 | 2771 |
615 | 92 | 2863 |
614 | 109 | 2972 |
613 | 102 | 3074 |
612 | 101 | 3175 |
611 | 77 | 3252 |
610 | 86 | 3338 |
609 | 99 | 3437 |
608 | 112 | 3549 |
607 | 117 | 3666 |
606 | 134 | 3800 |
605 | 113 | 3913 |
604 | 108 | 4021 |
603 | 108 | 4129 |
602 | 121 | 4250 |
601 | 129 | 4379 |
600 | 136 | 4515 |
599 | 120 | 4635 |
598 | 137 | 4772 |
597 | 135 | 4907 |
596 | 148 | 5055 |
595 | 137 | 5192 |
594 | 143 | 5335 |
593 | 147 | 5482 |
592 | 146 | 5628 |
591 | 155 | 5783 |
590 | 166 | 5949 |
589 | 166 | 6115 |
588 | 174 | 6289 |
587 | 166 | 6455 |
586 | 145 | 6600 |
585 | 170 | 6770 |
584 | 167 | 6937 |
583 | 170 | 7107 |
582 | 161 | 7268 |
581 | 168 | 7436 |
580 | 145 | 7581 |
579 | 174 | 7755 |
578 | 182 | 7937 |
577 | 180 | 8117 |
576 | 191 | 8308 |
575 | 165 | 8473 |
574 | 206 | 8679 |
573 | 166 | 8845 |
572 | 221 | 9066 |
571 | 223 | 9289 |
570 | 168 | 9457 |
569 | 193 | 9650 |
568 | 210 | 9860 |
567 | 234 | 10094 |
566 | 230 | 10324 |
565 | 207 | 10531 |
564 | 230 | 10761 |
563 | 202 | 10963 |
562 | 223 | 11186 |
561 | 221 | 11407 |
560 | 234 | 11641 |
559 | 246 | 11887 |
558 | 245 | 12132 |
557 | 243 | 12375 |
556 | 241 | 12616 |
555 | 287 | 12903 |
554 | 258 | 13161 |
553 | 265 | 13426 |
552 | 253 | 13679 |
551 | 245 | 13924 |
550 | 234 | 14158 |
549 | 262 | 14420 |
548 | 296 | 14716 |
547 | 287 | 15003 |
546 | 289 | 15292 |
545 | 287 | 15579 |
544 | 271 | 15850 |
543 | 299 | 16149 |
542 | 265 | 16414 |
541 | 292 | 16706 |
540 | 324 | 17030 |
539 | 283 | 17313 |
538 | 296 | 17609 |
537 | 308 | 17917 |
536 | 286 | 18203 |
535 | 329 | 18532 |
534 | 294 | 18826 |
533 | 322 | 19148 |
532 | 334 | 19482 |
531 | 319 | 19801 |
530 | 351 | 20152 |
529 | 349 | 20501 |
528 | 337 | 20838 |
527 | 354 | 21192 |
526 | 324 | 21516 |
525 | 354 | 21870 |
524 | 320 | 22190 |
523 | 352 | 22542 |
522 | 367 | 22909 |
521 | 399 | 23308 |
520 | 387 | 23695 |
519 | 401 | 24096 |
518 | 373 | 24469 |
517 | 368 | 24837 |
516 | 396 | 25233 |
515 | 399 | 25632 |
514 | 386 | 26018 |
513 | 420 | 26438 |
512 | 412 | 26850 |
511 | 383 | 27233 |
510 | 393 | 27626 |
509 | 455 | 28081 |
508 | 393 | 28474 |
507 | 394 | 28868 |
506 | 401 | 29269 |
505 | 437 | 29706 |
504 | 422 | 30128 |
503 | 436 | 30564 |
502 | 430 | 30994 |
501 | 417 | 31411 |
500 | 455 | 31866 |
499 | 449 | 32315 |
498 | 481 | 32796 |
497 | 467 | 33263 |
496 | 510 | 33773 |
495 | 516 | 34289 |
494 | 512 | 34801 |
493 | 496 | 35297 |
492 | 522 | 35819 |
491 | 505 | 36324 |
490 | 527 | 36851 |
489 | 525 | 37376 |
488 | 517 | 37893 |
487 | 534 | 38427 |
486 | 530 | 38957 |
485 | 541 | 39498 |
484 | 537 | 40035 |
483 | 556 | 40591 |
482 | 507 | 41098 |
481 | 559 | 41657 |
480 | 587 | 42244 |
479 | 566 | 42810 |
478 | 607 | 43417 |
477 | 574 | 43991 |
476 | 595 | 44586 |
475 | 594 | 45180 |
474 | 598 | 45778 |
473 | 577 | 46355 |
472 | 573 | 46928 |
471 | 573 | 47501 |
470 | 573 | 48074 |
469 | 620 | 48694 |
468 | 577 | 49271 |
467 | 625 | 49896 |
466 | 616 | 50512 |
465 | 587 | 51099 |
464 | 603 | 51702 |
463 | 611 | 52313 |
462 | 575 | 52888 |
461 | 668 | 53556 |
460 | 622 | 54178 |
459 | 621 | 54799 |
458 | 645 | 55444 |
457 | 651 | 56095 |
456 | 670 | 56765 |
455 | 671 | 57436 |
454 | 661 | 58097 |
453 | 675 | 58772 |
452 | 653 | 59425 |
451 | 680 | 60105 |
450 | 687 | 60792 |
449 | 682 | 61474 |
448 | 660 | 62134 |
447 | 694 | 62828 |
446 | 694 | 63522 |
445 | 662 | 64184 |
444 | 700 | 64884 |
443 | 722 | 65606 |
442 | 636 | 66242 |
441 | 687 | 66929 |
440 | 753 | 67682 |
439 | 706 | 68388 |
438 | 745 | 69133 |
437 | 724 | 69857 |
436 | 668 | 70525 |
435 | 698 | 71223 |
434 | 725 | 71948 |
433 | 722 | 72670 |
432 | 739 | 73409 |
431 | 679 | 74088 |
430 | 677 | 74765 |
429 | 685 | 75450 |
428 | 700 | 76150 |
427 | 695 | 76845 |
426 | 785 | 77630 |
425 | 740 | 78370 |
424 | 729 | 79099 |
423 | 705 | 79804 |
422 | 706 | 80510 |
421 | 723 | 81233 |
420 | 754 | 81987 |
419 | 701 | 82688 |
418 | 723 | 83411 |
417 | 686 | 84097 |
416 | 675 | 84772 |
415 | 723 | 85495 |
414 | 721 | 86216 |
413 | 698 | 86914 |
412 | 719 | 87633 |
411 | 673 | 88306 |
410 | 685 | 88991 |
409 | 690 | 89681 |
408 | 700 | 90381 |
407 | 719 | 91100 |
406 | 712 | 91812 |
405 | 724 | 92536 |
404 | 690 | 93226 |
403 | 714 | 93940 |
402 | 764 | 94704 |
401 | 698 | 95402 |
400 | 694 | 96096 |
399 | 757 | 96853 |
398 | 684 | 97537 |
397 | 690 | 98227 |
396 | 715 | 98942 |
395 | 664 | 99606 |
394 | 660 | 100266 |
393 | 729 | 100995 |
392 | 699 | 101694 |
391 | 643 | 102337 |
390 | 713 | 103050 |
389 | 662 | 103712 |
388 | 678 | 104390 |
387 | 675 | 105065 |
386 | 674 | 105739 |
385 | 673 | 106412 |
384 | 669 | 107081 |
383 | 671 | 107752 |
382 | 665 | 108417 |
381 | 652 | 109069 |
380 | 661 | 109730 |
379 | 683 | 110413 |
378 | 658 | 111071 |
377 | 641 | 111712 |
376 | 583 | 112295 |
375 | 639 | 112934 |
374 | 623 | 113557 |
373 | 613 | 114170 |
372 | 619 | 114789 |
371 | 653 | 115442 |
370 | 604 | 116046 |
369 | 605 | 116651 |
368 | 616 | 117267 |
367 | 619 | 117886 |
366 | 626 | 118512 |
365 | 608 | 119120 |
364 | 596 | 119716 |
363 | 601 | 120317 |
362 | 601 | 120918 |
361 | 591 | 121509 |
360 | 574 | 122083 |
359 | 576 | 122659 |
358 | 543 | 123202 |
357 | 572 | 123774 |
356 | 576 | 124350 |
355 | 557 | 124907 |
354 | 572 | 125479 |
353 | 601 | 126080 |
352 | 559 | 126639 |
351 | 530 | 127169 |
350 | 534 | 127703 |
349 | 514 | 128217 |
348 | 536 | 128753 |
347 | 517 | 129270 |
346 | 529 | 129799 |
345 | 493 | 130292 |
344 | 552 | 130844 |
343 | 505 | 131349 |
342 | 515 | 131864 |
341 | 472 | 132336 |
340 | 497 | 132833 |
339 | 477 | 133310 |
338 | 506 | 133816 |
337 | 458 | 134274 |
336 | 485 | 134759 |
335 | 501 | 135260 |
334 | 477 | 135737 |
333 | 437 | 136174 |
332 | 469 | 136643 |
331 | 449 | 137092 |
330 | 421 | 137513 |
329 | 420 | 137933 |
328 | 423 | 138356 |
327 | 457 | 138813 |
326 | 392 | 139205 |
325 | 448 | 139653 |
324 | 437 | 140090 |
323 | 440 | 140530 |
322 | 417 | 140947 |
321 | 394 | 141341 |
320 | 407 | 141748 |
319 | 381 | 142129 |
318 | 386 | 142515 |
317 | 381 | 142896 |
316 | 397 | 143293 |
315 | 399 | 143692 |
314 | 391 | 144083 |
313 | 383 | 144466 |
312 | 365 | 144831 |
311 | 379 | 145210 |
310 | 342 | 145552 |
309 | 371 | 145923 |
308 | 348 | 146271 |
307 | 356 | 146627 |
306 | 325 | 146952 |
305 | 349 | 147301 |
304 | 310 | 147611 |
303 | 334 | 147945 |
302 | 327 | 148272 |
301 | 339 | 148611 |
300 | 307 | 148918 |
299 | 299 | 149217 |
298 | 294 | 149511 |
297 | 287 | 149798 |
296 | 300 | 150098 |
295 | 271 | 150369 |
294 | 290 | 150659 |
293 | 289 | 150948 |
292 | 257 | 151205 |
291 | 260 | 151465 |
290 | 267 | 151732 |
289 | 271 | 152003 |
288 | 267 | 152270 |
287 | 248 | 152518 |
286 | 271 | 152789 |
285 | 244 | 153033 |
284 | 252 | 153285 |
283 | 252 | 153537 |
282 | 277 | 153814 |
281 | 228 | 154042 |
280 | 233 | 154275 |
279 | 219 | 154494 |
278 | 216 | 154710 |
277 | 209 | 154919 |
276 | 216 | 155135 |
275 | 242 | 155377 |
274 | 203 | 155580 |
273 | 208 | 155788 |
272 | 185 | 155973 |
271 | 174 | 156147 |
270 | 178 | 156325 |
269 | 191 | 156516 |
268 | 188 | 156704 |
267 | 199 | 156903 |
266 | 182 | 157085 |
265 | 171 | 157256 |
264 | 188 | 157444 |
263 | 154 | 157598 |
262 | 168 | 157766 |
261 | 178 | 157944 |
260 | 145 | 158089 |
259 | 160 | 158249 |
258 | 150 | 158399 |
257 | 155 | 158554 |
256 | 152 | 158706 |
255 | 156 | 158862 |
254 | 138 | 159000 |
253 | 138 | 159138 |
252 | 139 | 159277 |
251 | 137 | 159414 |
250 | 130 | 159544 |
249 | 140 | 159684 |
248 | 135 | 159819 |
247 | 145 | 159964 |
246 | 124 | 160088 |
245 | 119 | 160207 |
244 | 128 | 160335 |
243 | 109 | 160444 |
242 | 137 | 160581 |
241 | 106 | 160687 |
240 | 103 | 160790 |
239 | 98 | 160888 |
238 | 101 | 160989 |
237 | 97 | 161086 |
236 | 109 | 161195 |
235 | 97 | 161292 |
234 | 99 | 161391 |
233 | 103 | 161494 |
232 | 92 | 161586 |
231 | 86 | 161672 |
230 | 95 | 161767 |
229 | 97 | 161864 |
228 | 86 | 161950 |
227 | 75 | 162025 |
226 | 71 | 162096 |
225 | 72 | 162168 |
224 | 77 | 162245 |
223 | 80 | 162325 |
222 | 70 | 162395 |
221 | 59 | 162454 |
220 | 55 | 162509 |
219 | 61 | 162570 |
218 | 67 | 162637 |
217 | 71 | 162708 |
216 | 52 | 162760 |
215 | 65 | 162825 |
214 | 75 | 162900 |
213 | 66 | 162966 |
212 | 51 | 163017 |
211 | 57 | 163074 |
210 | 58 | 163132 |
209 | 58 | 163190 |
208 | 61 | 163251 |
207 | 47 | 163298 |
206 | 43 | 163341 |
205 | 53 | 163394 |
204 | 45 | 163439 |
203 | 45 | 163484 |
202 | 39 | 163523 |
201 | 33 | 163556 |
200 | 38 | 163594 |
199 | 38 | 163632 |
198 | 47 | 163679 |
197 | 38 | 163717 |
196 | 33 | 163750 |
195 | 36 | 163786 |
194 | 27 | 163813 |
193 | 35 | 163848 |
192 | 36 | 163884 |
191 | 32 | 163916 |
190 | 27 | 163943 |
189 | 17 | 163960 |
188 | 25 | 163985 |
187 | 30 | 164015 |
186 | 30 | 164045 |
185 | 30 | 164075 |
184 | 33 | 164108 |
183 | 23 | 164131 |
182 | 29 | 164160 |
181 | 23 | 164183 |
180 | 27 | 164210 |
179 | 15 | 164225 |
178 | 18 | 164243 |
177 | 18 | 164261 |
176 | 21 | 164282 |
175 | 25 | 164307 |
174 | 24 | 164331 |
173 | 20 | 164351 |
172 | 19 | 164370 |
171 | 10 | 164380 |
170 | 14 | 164394 |
169 | 11 | 164405 |
168 | 14 | 164419 |
167 | 13 | 164432 |
166 | 13 | 164445 |
165 | 17 | 164462 |
164 | 15 | 164477 |
163 | 17 | 164494 |
162 | 12 | 164506 |
161 | 10 | 164516 |
160 | 11 | 164527 |
159 | 9 | 164536 |
158 | 17 | 164553 |
157 | 5 | 164558 |
156 | 17 | 164575 |
155 | 8 | 164583 |
154 | 4 | 164587 |
153 | 7 | 164594 |
152 | 12 | 164606 |
151 | 10 | 164616 |
150 | 7 | 164623 |
149 | 11 | 164634 |
148 | 13 | 164647 |
147 | 13 | 164660 |
146 | 7 | 164667 |
145 | 7 | 164674 |
144 | 6 | 164680 |
143 | 13 | 164693 |
142 | 5 | 164698 |
141 | 11 | 164709 |
140 | 6 | 164715 |
139 | 9 | 164724 |
138 | 8 | 164732 |
137 | 15 | 164747 |
136 | 4 | 164751 |
135 | 5 | 164756 |
134 | 6 | 164762 |
133 | 5 | 164767 |
132 | 5 | 164772 |
131 | 5 | 164777 |
130 | 5 | 164782 |
129 | 6 | 164788 |
128 | 4 | 164792 |
127 | 8 | 164800 |
126 | 3 | 164803 |
125 | 6 | 164809 |
124 | 5 | 164814 |
123 | 3 | 164817 |
122 | 4 | 164821 |
121 | 5 | 164826 |
120 | 2 | 164828 |
119 | 6 | 164834 |
118 | 5 | 164839 |
117 | 3 | 164842 |
116 | 3 | 164845 |
115 | 7 | 164852 |
114 | 3 | 164855 |
113 | 3 | 164858 |
112 | 6 | 164864 |
111 | 2 | 164866 |
110 | 1 | 164867 |
109 | 3 | 164870 |
108 | 1 | 164871 |
107 | 2 | 164873 |
106 | 4 | 164877 |
105 | 3 | 164880 |
104 | 3 | 164883 |
103 | 1 | 164884 |
102 | 1 | 164885 |
101 | 1 | 164886 |
99 | 2 | 164888 |
98 | 2 | 164890 |
97 | 3 | 164893 |
96 | 3 | 164896 |
95 | 4 | 164900 |
94 | 1 | 164901 |
92 | 2 | 164903 |
91 | 2 | 164905 |
89 | 6 | 164911 |
87 | 2 | 164913 |
85 | 1 | 164914 |
84 | 1 | 164915 |
83 | 1 | 164916 |
82 | 2 | 164918 |
81 | 1 | 164919 |
79 | 1 | 164920 |
78 | 4 | 164924 |
77 | 1 | 164925 |
76 | 2 | 164927 |
72 | 3 | 164930 |
69 | 1 | 164931 |
67 | 2 | 164933 |
66 | 1 | 164934 |
65 | 1 | 164935 |
64 | 1 | 164936 |
58 | 1 | 164937 |
56 | 1 | 164938 |
53 | 1 | 164939 |
52 | 1 | 164940 |
50分以下或缺考 | 1516 | 166456 |
顶一下 |
其实学生在选择一所学校的过程中,就可以知道自己可以选择专业的类型是比较多的,这也就造成了很多学生和家长想要知道男生在卫校学什么好?男生在卫校中所学习的专业是比较多的,而这些专业都是与医学类方面有所了解的,当然这些专业之间的基本信息、课程设置,以及学生的就业方向和岗位都是....
遵义铁路技工学校高铁乘务的就业优势 高铁的出现让人们的出行变得方便快捷,是我国重要的交通运输工具,我国还在大力的发展高铁,相关的人才需求量是非常高的,特别是高铁乘务员的需求大,而遵义铁路技工学校是专业的高铁乘务....
贵州省交通运输学校如何?如何?
贵州交通技师学院是经贵州省人民政府批准成立的一所以交通为特色,培养中、高级技能人才的综合性公办技师院校。学院隶属于贵州省交通运输厅,是贵州省唯一一所国家示范性高等....
问:成都中医药大学咋样??答:成都中医药大学是四川省人民政府与国家中医药管理局、教育部共建高校。是国家“双一流“世界一流学科建设高校、国家“973计划”承担高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、世界一流中医药大学建设联盟创始成员。成都中医....
同学们想要了解院校信息非常容易,学校发布了很多相关信息,供大家浏览查阅。若不知从何下手,可以从一份招生简章开始,了解院校信息以及其招生信息。石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤。但是大家对国营七三三厂电子技工学校的招生简章还是有点不清楚,我这里....
女生毕业不上高中而去读中专学校是不错的选择,因为毕业的就业一般学校会推荐就业是很理想的,相比高中就读到一半,甚至厌学等,不仅耽搁了时间,再次提起学习的兴趣就更小了,与其这样耽搁了学习的最佳时间,不如选择一个自己感兴趣的,学习一技之长,对以后的工作也是一种帮助。那下面就由小编给同....
大家要有计划性的选择报考学校,要先去了解学校大概招收多少学生,这样大家在报考学校时候的才能更好地去选择学校。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。希望同学们进入学校后树立自己的理想与追求,毕业后可以找到好的工作。石家庄白求恩医学中等专业学校招生专业护理、护理(口腔护理)、护理(涉外护....
想要了解一个学校的就应该从它提供的官网或者相关网站开始查询。武汉第三职业教育中心校园闹中取静、环境优美,交通十分方便,师资力量雄厚、教学设备齐全。因此许多同学咨询学校的如何,在这里就给大家分享一下学校网址,可以去查询了解。武汉第三职业教育中心....
进入了湖北蒲圻师范学校之后,学子们就要面临专业选择的问题,如今专业的选择对应未来就业,所以都不能马虎。而今湖北可选择的中职学校众多,每所学校都有自己的"王牌"专业,选择时还得谨慎。下面小编整理了湖北蒲圻师范学校2023年如何?,这可以让你对湖北蒲圻师范学....
随着经济不断地发展,人们对于生活的追求也早已有了日新月异的变化,除了追求温饱以外,精神层面的需求也成为了必要,在这样的基础上,教育更是不得不被提及的一个关键因素,只有接受更好的教育,未来才会有更好的发展,对于很多初中毕业的学生们来说,选择一家靠谱的职校....
近日,各大高校陆续公布了2022年的录取分数线。截至8月9日,已有34所高校公布了录取分数。边肖今天做了总结,供广大考生和家长参考!01中央美术学院 1。按专业录取,文化课相对分≧75,各专业录取标准如下:1.造型艺术:专业录取第112名,并列第112名,文化课相对分录取89.2....
考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如分数线信息。湖北信息工程学校是一所具有优良校风的学府。学校的教学资质以及师资力量吸引了许多学生前来报名就读,那么大家在报名之前,肯定要先了解下学校的相关信息,接下来为大家分享下学校的招生分数线信....
2023武汉职业技术学院技能高考 武汉职业技术学院承担2023年湖北省计算机类、建筑技术类、旅游类技能高考技能操作考试组织工作,现将报考有关情况通知如下: 一、报考对象 参加湖北省2023年普通高考报名且高考报名号第九位和第十位为“84”“86”....
主要课程:经济法、会计基础、财bai务会计du、成本会计、财务管理、管理会计、电算zhi化会计、审计实dao务、税法及纳税处理、高级财务会计、行业会计比较、预算会计等。专业简介:会计电算化专业是随着计算机的发展而逐渐产生的,专业培养能主动适应社会主义市....
四川省工业设备安装技工学校2022年有哪些专业
成都市工业职业技术学校开设的专业有建筑工程施工、铁道工程施工与维护、汽车运用与维修等等。成都市工业职业技术学校是成都市重点打造的一所中等职业学校。学校由原成都铁路运输学校,成都市工业学校,成都市建设学校,成....
一、湖北各市普通话培训测试站 序号测试站名称地址咨询电话1湖北省普通话培训测试中心武汉市洪山区珞瑜路152号027-678660522武汉市普通话水平测试站武汉市硚口区中山大道194号027-835376613黄石市普通话水平测试站黄石市下陆区桂林南路10号0714-65864....
卫校毕业的文凭大都为中专,一般的招生对象是初中毕业生。中专文凭尽管没有多大的用途,可学习了就会有更多的机会,中专还可以继续升大专甚至本科,只要你坚持学习了就有更多的可能性,卫校作为一个护理性人才的培养学校,每年的就业率其实是很高的。那么,接下来给大家介绍下卫校毕业都有哪些文....
湖北卫校学哪些好有前途?这是同学们比较关心的话题了,因为同学们都想在卫校里面学习一门技术,以后好在社会上立足,目前几乎所有订单卫校里面开设的专业都是比较齐全了,不像以前专业那么单一,同学们在专业上面选择的机会就比较大,其实卫校里面每一个专业都是有前....
凤冈县中等职业学校开学上课的时间是哪些时间? 凤冈县中等职业学校开学上课的时间是哪些时间?很多学生都想要报考我校,但是有的同学就不太清楚开学时间,近日就有很多同学咨询老师关于学校哪些时间开学?其实每所学校都是....
相信大多数的同学,在选择专业的时间都处在一个非常迷茫的状态。当年小编也是这样。可能会有人想问,职校学哪些专业最赚钱?看了小编收集的襄阳汽车职业技术学院哪些专业前景好介绍后,相信你就会有一个大概的了解了!?? ● 学校概况 襄阳汽车职业技术学院是2010....
贵州航空学校招生位置地址在哪些地方??地址地址在哪些地方??
贵州省航空职业学校座落在贵阳花溪大学城,是贵州省教育行政部门批准的全日制普通中等职业学校,学校纳入国家计划内统一招生。 2020年4月,....
烟台天虹技校可以参加春季高考吗在烟台天虹技校可以参加春季高考吗?关于这样的问题是对的,烟台天虹技工学校是一所具有悠久历史、丰富经验的中等职业教育学校,为广大学生提供了良好的学习和发展平台,也为社会和经济发展做....
一个人的一生并不一定是灿烂的,特别是现代人快节奏的生活,虽然说现在跟以往不同,每个人都不会饿肚子,不会吃不饱饭,可是压力却比以前大很多,生活要想过得好,基础的东西一定有,而大家凭借哪些去找工作?自然就是学历和技能了。如果没有学历的同学,技能这一块更不能错....
学校的排名咋样样?,全省排名咋样样?,专业排名咋样样?。这些都是高考生应该了解的事情。只有了解了这些事情,才能根据自己的分数选择一个更好的学校就读,让自己未来有更好的发展前景。学生在选择学校的时候,要多多了解学校在全国的实力处于哪个阶段,这样才能让自己选择一个未来的好学校。辽宁....
随着时间的不断流逝,毕业季也要来临了,很多对技术感兴趣的同学都在考虑着要去哪个职业技术学校,武汉铁路桥梁学校是很多同学都在考虑要选择的一个学校,这个学校好的专业有哪些呢,哪些专业的就业前景比较好呢?武汉铁路桥梁学校是全国唯一一所以铁路桥梁命名的、....
学校对外发布相关的招生资讯时,详细介绍了学校的相关专业,这对于同学们而言,可以较直观的选择意向专业,但是录取政策与录取分数是需要同学们填报相关志愿以后才对外对布的,对于此,同学们可以参考该校去年的录取分数,再结合自己的高考成绩来填报相关的志愿,今天我们一起来了解安庆医药高等专....
了解一所学校是否适合自己,最直观最便捷的方法就是看学校的招生简章,随着5G网络的推广,很多同学都配备了智能手机,筛选学校也不在是难事,如有弄不明白的地方,同学们可以请教相关的师长,今天我们来了解一下安徽医学高等专科学校的招生资讯。安徽医学高等专科学校的专业有:临床医学、临床医学....
大多同学选择学校第一要素就是离家的距离,所以都是比较关心学校在什么地方离家近不近,交通是否方便等问题,9951招生网卫校网为同学们整理了相关资料,供参考柳州医学高等专科学校附属中等卫生学校地址柳北区跃进路124号(近健民路)柳州医学高等专科学校附属中等卫生学校职责培育学生德智....
宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。广西医科大学咋样样也就成了同学们十分关心的问题,以下是广西医科大学,广西医科大学有热水器、风扇、宽带,男6人间,女7人间,有空....
女孩子想要读书需要付出更大努力的,尤其是在一些偏远的山村,家庭条件不好女生更没有学习的机会,所以能够有学校选择就要好好珍惜这样的机会,卫校尽管和大学没法比较,但卫校毕业同样是能够找到工作的,学生也能够有更好的升学途径。那么,接下来给大家介绍下女生读卫校的前途。女生读卫校的前....
每个学校都有自己的分数线,只要你达到学校的分数线,才能被录取,所以同学们选择学校还要根据自己的的文化分成绩,不能好高骛远,一点要根据学校的分数情况选择,这样被录取的几率比较大。甘肃中医学院招生录取分数线 年份 最低分 2021 479 2020 488 2019 505甘肃中医学院学校简介甘肃中医学....
学校的分数线都是大家非常关注的,因为知道这个分数线才能够知道自己能不能够考上这所学校。有许多学生想要了解桂林市卫生学校历年招生录取情况,因为这是一所受大家欢迎的学校,学院师资力量好、教学设施完善、就业前景好,对学校非常感兴趣的学生,可以参考下文学院历年录取情况的信息。桂....
想必很多初中毕业的同学想要读卫校,然而在选择专业的问题上开始不知所措了。大多数学生选择学校和专业看中的是它的就业前景,随着人们对物质生活的不断提高,对医疗行业的需求越来越严格化,学生选择医疗行业的学校无疑是非常不错的选择。今天小编给大家介绍下南宁市卫生学校的地址信息。....
重庆是有非常多的卫校,谁都不能具体说出到底有几所卫校,虽然不管学校再多,同学们最后真正能去的学校就只有一所学校就是适合自己的学校,其实同学们在选择学校的学校可以根据自己的需求和兴趣爱好来选择学校,但是同学们不管选择什么样的学校都需要在学校里面认真学习好专业知识技能,为毕业....
同学们如果有感兴趣的学校,一定要先去了解学校的录取分数线,毕竟分数线才是最终决定能否被学校录取,如果分数线没有达到学校的需求那也是录取不了的,小编整理了四川护理职业学院历年录取分数线,可以做一个参考。四川护理职业学院历年录取分数线 年份文科最低录取分数线 理科最低录取分数....