广西工业职业技术学院2021年高职单独招生计划
来自:(9951招生网)已浏览58700次
根据《教育部关于印发<职业教育专业目录>(2021年)的通知》要求,我校2021年招生专业全部采用新目录中的名称,现将高职单招、高职对口中职自主招生的招生计划公布如下:
专业序号 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
A01 | 电力系统自动化技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在三校区就读 |
A02 | 机械设计与制造 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在三校区就读 |
A03 | 机械制造及自动化 | 单招 | 3 | 7000 | 30 | 在三校区就读 |
A04 | 数控技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在三校区就读 |
A05 | 模具设计与制造 | 单招 | 3 | 6600 | 10 | 在三校区就读 |
A06 | 机械装备制造技术 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在三校区就读 |
A07 | 机电一体化技术 | 单招 | 3 | 6600 | 90 | 在三校区就读 |
A08 | 电气自动化技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在三校区就读 |
A09 | 工业机器人技术 | 单招 | 3 | 7500 | 30 | 在三校区就读 |
A10 | 应用电子技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在三校区就读 |
A11 | 物联网应用技术 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在三校区就读 |
A12 | 计算机应用技术 | 单招 | 3 | 6500 | 30 | 在三校区就读 |
A13 | 计算机网络技术 | 单招 | 3 | 6500 | 30 | 在三校区就读 |
A14 | 软件技术 | 单招 | 3 | 6440 | 10 | 在三校区就读 |
A15 | 云计算技术应用 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在三校区就读 |
A16 | 大数据技术 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在三校区就读 |
A17 | 现代通信技术 | 单招 | 3 | 8525 | 30 | 在三校区就读 |
A18 | 汽车制造与试验技术 | 单招 | 3 | 6500 | 90 | 在二校区就读 |
A19 | 动车组检修技术 | 单招 | 3 | 7500 | 30 | 在二校区就读 |
A20 | 汽车检测与维修技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在二校区就读 |
A21 | 新能源汽车检测与维修技术 | 单招 | 3 | 7000 | 30 | 在二校区就读 |
A22 | 汽车智能技术 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在二校区就读 |
A23 | 现代物流管理 | 单招 | 3 | 6440 | 90 | 在二校区就读 |
A24 | 环境管理与评价 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在一校区就读 |
A25 | 应用化工技术 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在一校区就读 |
A26 | 石油化工技术 | 单招 | 3 | 6440 | 30 | 在一校区就读 |
A27 | 分析检验技术 | 单招 | 3 | 6500 | 30 | 在一校区就读 |
A28 | 食品智能加工技术 | 单招 | 3 | 4880 | 30 | 在一校区就读 |
A29 | 食品质量与安全 | 单招 | 3 | 6440 | 30 | 在一校区就读 |
A30 | 化妆品经营与管理 | 单招 | 3 | 7500 | 80 | 在一校区就读 |
A31 | 药品质量与安全 | 单招 | 3 | 6440 | 10 | 在一校区就读 |
A32 | 药品经营与管理 | 单招 | 3 | 6500 | 10 | 在一校区就读 |
A33 | 药学 | 单招 | 3 | 6500 | 90 | 在一校区就读 |
A34 | 中药学 | 单招 | 3 | 8000 | 30 | 在一校区就读 |
A35 | 老年保健与管理 | 单招 | 3 | 7000 | 10 | 在一校区就读 |
A36 | 智慧健康养老服务与管理 | 单招 | 3 | 待定 | 20 | 在一校区就读 |
A37 | 建筑工程技术 | 单招 | 3 | 6970 | 30 | 在一校区就读 |
A38 | 建筑设备工程技术 | 单招 | 3 | 7000 | 10 | 在一校区就读 |
A39 | 工程造价 | 单招 | 3 | 7000 | 30 | 在一校区就读 |
A40 | 建设工程管理 | 单招 | 3 | 7000 | 10 | 在一校区就读 |
A41 | 建筑室内设计 | 单招 | 3 | 8160 | 90 | 在一校区就读 |
A42 | 动漫制作技术 | 单招 | 3 | 6580 | 30 | 在一校区就读 |
A43 | 虚拟现实技术应用 | 单招 | 3 | 7500 | 10 | 在一校区就读 |
A44 | 环境艺术设计 | 单招 | 3 | 6800 | 10 | 在一校区就读 |
A45 | 大数据与财务管理 | 单招 | 3 | 6600 | 30 | 在一校区就读 |
A46 | 大数据与会计 | 单招 | 3 | 6440 | 80 | 在一校区就读 |
A47 | 商务管理 | 单招 | 3 | 6440 | 10 | 在一校区就读 |
A48 | 市场营销 | 单招 | 3 | 6300 | 10 | 在一校区就读 |
A49 | 电子商务 | 单招 | 3 | 6500 | 80 | 在一校区就读 |
A50 | 学前教育 | 单招 | 3 | 7000 | 30 | 在二校区就读 |
A51 | 小学语文教育 | 单招 | 3 | 6500 | 30 | 在二校区就读 |
A52 | 婴幼儿托育服务与管理 | 单招 | 3 | 7000 | 10 | 在二校区就读 |
B01 | 电力系统自动化技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B02 | 机械设计与制造 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B03 | 机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 7000 | 50 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B04 | 数控技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B05 | 模具设计与制造 | 对口 | 3 | 6600 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B06 | 机械装备制造技术 | 对口 | 3 | 7500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B07 | 机电一体化技术 | 对口 | 3 | 6600 | 60 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B08 | 电气自动化技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B09 | 工业机器人技术 | 对口 | 3 | 7500 | 50 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B10 | 应用电子技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B11 | 物联网应用技术 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B12 | 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B13 | 计算机网络技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B14 | 软件技术 | 对口 | 3 | 6440 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B15 | 云计算技术应用 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B16 | 大数据技术 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B17 | 现代通信技术 | 对口 | 3 | 8525 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在三校区就读 |
B18 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 6500 | 60 | 限招“2+3”直升考生。在二校区就读 |
B19 | 动车组检修技术 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+4”直升考生。在二校区就读 |
B20 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+5”直升考生。在二校区就读 |
B21 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 7000 | 60 | 限招“2+6”直升考生。在二校区就读 |
B22 | 汽车智能技术 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+7”直升考生。在二校区就读 |
B23 | 现代物流管理 | 对口 | 3 | 6440 | 30 | 限招“2+8”直升考生。在二校区就读 |
B24 | 环境管理与评价 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B25 | 应用化工技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B26 | 石油化工技术 | 对口 | 3 | 6440 | 50 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B27 | 分析检验技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B28 | 食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 4880 | 50 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B29 | 食品质量与安全 | 对口 | 3 | 6440 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B30 | 化妆品经营与管理 | 对口 | 3 | 7500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B31 | 药品质量与安全 | 对口 | 3 | 6440 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B32 | 药品经营与管理 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B33 | 药学 | 对口 | 3 | 6500 | 60 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B34 | 中药学 | 对口 | 3 | 8000 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B35 | 老年保健与管理 | 对口 | 3 | 7000 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B36 | 建筑工程技术 | 对口 | 3 | 6970 | 60 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B37 | 建筑设备工程技术 | 对口 | 3 | 7000 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B38 | 工程造价 | 对口 | 3 | 7000 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B39 | 建设工程管理 | 对口 | 3 | 7000 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B40 | 建筑室内设计 | 对口 | 3 | 8160 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B41 | 动漫制作技术 | 对口 | 3 | 6580 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B42 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 3 | 7500 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B43 | 环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6800 | 20 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B44 | 大数据与财务管理 | 对口 | 3 | 6600 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B45 | 大数据与会计 | 对口 | 3 | 6440 | 80 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B46 | 商务管理 | 对口 | 3 | 6440 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B47 | 市场营销 | 对口 | 3 | 6300 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B48 | 电子商务 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 限招“2+3”直升考生。在一校区就读 |
B49 | 学前教育 | 对口 | 3 | 7000 | 70 | 限招“2+3”直升考生。在二校区就读 |
B50 | 小学语文教育 | 对口 | 3 | 6500 | 70 | 限招“2+3”直升考生。在二校区就读 |
B51 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 7000 | 50 | 限招“2+3”直升考生。在二校区就读 |
D01 | 电力系统自动化技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 在三校区就读 |
D02 | 机械设计与制造 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 在三校区就读 |
D03 | 机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 7000 | 90 | 在三校区就读 |
D04 | 数控技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 在三校区就读 |
D05 | 模具设计与制造 | 对口 | 3 | 6600 | 20 | 在三校区就读 |
D06 | 机械装备制造技术 | 对口 | 3 | 7500 | 20 | 在三校区就读 |
D07 | 机电一体化技术 | 对口 | 3 | 6600 | 20 | 在三校区就读 |
D08 | 电气自动化技术 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 在三校区就读 |
D09 | 工业机器人技术 | 对口 | 3 | 7500 | 50 | 在三校区就读 |
D10 | 应用电子技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 在三校区就读 |
D11 | 物联网应用技术 | 对口 | 3 | 7500 | 50 | 在三校区就读 |
D12 | 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 6500 | 50 | 在三校区就读 |
D13 | 计算机网络技术 | 对口 | 3 | 6500 | 50 | 在三校区就读 |
D14 | 软件技术 | 对口 | 3 | 6440 | 50 | 在三校区就读 |
D15 | 云计算技术应用 | 对口 | 3 | 7500 | 50 | 在三校区就读 |
D16 | 大数据技术 | 对口 | 3 | 7500 | 50 | 在三校区就读 |
D17 | 现代通信技术 | 对口 | 3 | 8525 | 80 | 在三校区就读 |
D18 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 6500 | 50 | 在二校区就读 |
D19 | 动车组检修技术 | 对口 | 3 | 7500 | 40 | 在二校区就读 |
D20 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 6500 | 60 | 在二校区就读 |
D21 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 7000 | 80 | 在二校区就读 |
D22 | 汽车智能技术 | 对口 | 3 | 7500 | 60 | 在二校区就读 |
D23 | 现代物流管理 | 对口 | 3 | 6440 | 60 | 在二校区就读 |
D24 | 环境管理与评价 | 对口 | 3 | 7500 | 40 | 在一校区就读 |
D25 | 应用化工技术 | 对口 | 3 | 6500 | 50 | 在一校区就读 |
D26 | 石油化工技术 | 对口 | 3 | 6440 | 120 | 在一校区就读 |
D27 | 分析检验技术 | 对口 | 3 | 6500 | 20 | 在一校区就读 |
D28 | 食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 4880 | 60 | 在一校区就读 |
D29 | 食品质量与安全 | 对口 | 3 | 6440 | 90 | 在一校区就读 |
D30 | 化妆品经营与管理 | 对口 | 3 | 7500 | 120 | 在一校区就读 |
D31 | 药品质量与安全 | 对口 | 3 | 6440 | 30 | 在一校区就读 |
D32 | 药品经营与管理 | 对口 | 3 | 6500 | 30 | 在一校区就读 |
D33 | 药学 | 对口 | 3 | 6500 | 90 | 在一校区就读 |
D34 | 中药学 | 对口 | 3 | 8000 | 90 | 在一校区就读 |
D35 | 老年保健与管理 | 对口 | 3 | 7000 | 50 | 在一校区就读 |
D36 | 智慧健康养老服务与管理 | 对口 | 3 | 待定 | 40 | 在一校区就读 |
D37 | 建筑工程技术 | 对口 | 3 | 6970 | 40 | 在一校区就读 |
D38 | 建筑设备工程技术 | 对口 | 3 | 7000 | 50 | 在一校区就读 |
D39 | 工程造价 | 对口 | 3 | 7000 | 40 | 在一校区就读 |
D40 | 建设工程管理 | 对口 | 3 | 7000 | 50 | 在一校区就读 |
D41 | 建筑室内设计 | 对口 | 3 | 8160 | 90 | 在一校区就读 |
D42 | 动漫制作技术 | 对口 | 3 | 6580 | 40 | 在一校区就读 |
D43 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 3 | 7500 | 20 | 在一校区就读 |
D44 | 环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6800 | 20 | 在一校区就读 |
D45 | 大数据与财务管理 | 对口 | 3 | 6600 | 60 | 在一校区就读 |
D46 | 大数据与会计 | 对口 | 3 | 6440 | 60 | 在一校区就读 |
D47 | 商务管理 | 对口 | 3 | 6440 | 60 | 在一校区就读 |
D48 | 市场营销 | 对口 | 3 | 6300 | 60 | 在一校区就读 |
D49 | 电子商务 | 对口 | 3 | 6500 | 70 | 在一校区就读 |
D50 | 学前教育 | 对口 | 3 | 7000 | 40 | 在二校区就读 |
D51 | 小学语文教育 | 对口 | 3 | 6500 | 40 | 在二校区就读 |
D52 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 7000 | 40 | 在二校区就读 |
C01 | 应用化工技术 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C02 | 学前教育 | 对口 | 2 | 7000 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C03 | 计算机网络技术 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C04 | 大数据与会计 | 对口 | 2 | 6440 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C05 | 电子商务 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C06 | 食品智能加工技术 | 对口 | 2 | 4880 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
C07 | 工业机器人技术 | 对口 | 2 | 7500 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C08 | 机电一体化技术 | 对口 | 2 | 6600 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C09 | 数控技术 | 对口 | 2 | 6500 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C10 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 2 | 6500 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C11 | 计算机网络技术 | 对口 | 2 | 6500 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C12 | 大数据与会计 | 对口 | 2 | 6440 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C13 | 电子商务 | 对口 | 2 | 6500 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C14 | 建筑室内设计 | 对口 | 2 | 8160 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C15 | 动漫制作技术 | 对口 | 2 | 6580 | 25 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C16 | 学前教育 | 对口 | 2 | 7000 | 75 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
C17 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 2 | 6500 | 40 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:梧州市龙圩区广信路358号 |
C18 | 电气自动化技术 | 对口 | 2 | 6500 | 40 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:梧州市龙圩区广信路358号 |
C19 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 2 | 7500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C20 | 动漫制作技术 | 对口 | 2 | 6580 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C21 | 建筑室内设计 | 对口 | 2 | 8160 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C22 | 电子商务 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C23 | 学前教育 | 对口 | 2 | 7000 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C24 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口 | 2 | 7000 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
C25 | 机电一体化技术 | 对口 | 2 | 6600 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C26 | 工业机器人技术 | 对口 | 2 | 7500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C27 | 食品智能加工技术 | 对口 | 2 | 4880 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C28 | 食品质量与安全 | 对口 | 2 | 6440 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C29 | 大数据与会计 | 对口 | 2 | 6440 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C30 | 电子商务 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C31 | 学前教育 | 对口 | 2 | 7000 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C32 | 动漫制作技术 | 对口 | 2 | 6580 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C33 | 计算机网络技术 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
C34 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 2 | 6500 | 30 | 限招3+2考生。中高职联合培养,就读地点:南宁市良庆区玉环路21号 |
备注:1、实际招生计划数以广西教育厅正式公布为准;
2、智慧健康养老服务与管理专业的学费待核定后另行公布;
3、住宿、教材等项目的收费标准随录取通知书告知。
顶一下 |
专业代码 专业名称 拟招生计划 备注 560102 机械制造与自动化 40 天水总校,学费4500元/年 ....
2021年淮北师范大学普通专升本分校分专业招生计划表....
2019年乌兰察布职业学院单独招生专业设置计划数(院校代码792)专业代号专业名称考试科类计划人数学费专业代号专业名称考试科类计划人数学费01会计普通文科205000元/年48食品加工技术普通理科105000元/年02金融管理普通文科105000元/年49农产品加工与质量检测普通理科105000元/年03....
秦皇岛燕成中等专业学校2022年报名条件、招生要求、招生对象
学校的申请条件将根据该校当年的招生情况进行变更。学生在申请学校之前,一定要仔细查看申请学校发布的申请条件和招生目标,以免造成志愿失误。以下是秦皇岛市盐城中等职业学校招生目标介绍。
秦皇岛盐城....
专业代码 专业名称 科类 计划数 批次名称 学费 备注 520401 航海技术 普通类 35 春季提前批次 5500 提前批次录取,体检要求详见招生章程 520405 轮机工程技术 ....
安庆医药高等专科学校2018年分类考试招生章程 一、学校全称:安庆医药高等专科学校二、办学层次:专科三、办学类型: 公办普通高等专科学校四、办学地点:校本部,安徽省安庆市集贤北路1588号五、招生专业及计划序号专业名称学制(年)考生类别及计划数(人) 备 注计划面向普通高中面向中职1护理34....
单招出来是什么文凭1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小....
招生类别专业代码专业名称计划数备注面向普通高中生类670102K学前教育190第一年在永春校区就读面向普通高中生类670101K早期教育50面向普通高中生类690306幼儿发展与健康管理50面向普通高中生类670103K小学教育50第一学年永春校区就读面向普通高中生类670118K特殊教育100面向普通高....
2019年招生专业、计划及学费情况 序号招生专业专业代码学制科类招生计划学费(年)1文 秘600405三年文史4030002音乐表演670301三年艺术3055003空中乘务610204三年文理13060004计算机系统与维护610307三年理工3040005物联网工程技术650101三年理工3040006艺术设计650207三年艺术40....
山东外贸职业学院2016年单独招生分专业招生计划: 专业名称 夏季高考 夏季高考
(艺术类) 春季高考 学制 学费
....
招生对象招生类别专业代码专业名称计划数学费(元/学年)面向中职生美术类130501艺术设计学408400面向中职生土建类120105工程造价404800注:具体计划以福建省考试院公布为准。....
第三章 招生计划 第九条 经浙江省招生主管部门批准,我校2021年面向浙江省高职提前招生计划200名,招收普高招生考生和单独考试招生考生,具体招生计划如下:招生专业招生对象招生 计划学费参考(元/年)学制(年)茶树栽培与茶叶加工普高招生考生20浙江省户籍 免学费3绿色食品生产与检验普高....
单招的利与弊有哪些单独招生的利处和高考对比难度系数低绝大多数报名参加高职单招的学校60%的招生计划都分配在高职单招,换句话说,通过6月份高考被录取进到一部分高等职业院校的难度系数比高职单招还要大。提升录取概率6月份的高考面临背水一战,压力太大,长期以来被誉为“千军万马过独....
单招出来是什么文凭1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小....
在湖北地区已经出现了很多可选择的中专技校,有些中考成绩不理想的学子便可以选择到中职学校继续学习技能,相比直接步入社会来说,报读中专中职学校学技术也可以未来找到一份不错的工作;而今很多家长对湖北丹江口职业技术学校都比较看好,下面小编整理了湖北丹江....
学习是我们自我成长的一种方式,但它绝不是我们人生的唯一,我们还要学会如何去生活。我们自身的健康、人际交往、兴趣爱好都是同样重要的,真正成功的人一定是往多方面去发展的,他们同时还拥有更强大的自我剖析能力。下面高职单招网的小编给大家介绍一下2022年山东化工职业学院高职(专科)综....
郑州财经学院2018年招生专业和招生计划学费以河南省发展和改革委员会审批为准。序号专业代码专业名称计划学制1630801电子商务603年2630801电子商务(跨境电子商务方向)503年3630701市场营销603年4630502国际经济与贸易503年5610201计算机应用技术603年6610202计算机网络技术(网络工....
单招出来是什么文凭1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小....
单招出来是什么文凭1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小....
对于每个人来说,了解一个学校的招生计划是非常有用的,在选择专业时,每个人都会特别留意这个信息,毕竟除了学校的办学条件,专业的选择对每个人来说都非常重要。四川省丹棱职业高级中学为学生提供了良好的学习环境,因此很多学生都希望能够获得信息学习知识,最近有不少同....
2021年黄山学院普通专升本分校分专业招生计划表 黄山学院坐落在风景秀丽、文风馥郁的中国优秀旅游城市——安徽省黄山市,是一所综合性省属普通本科院校。学校创建于1978年,其前身为徽州师范专科学校。1997年12月,学校更名为黄山高等专科学校。2002年2月,经国家教育部批准,黄山高等专科学....
单招出来是什么文凭1、单招别名“小高考”,它仅仅只是一种毕业考试的方法,毕业后一般拿到的就是大专学历。单独招生的配额其实是从高考招生计划中提取出来的,也就是说通过单独招生录取的学生和通过高考录取的学生在学校就读期间是不存在任何差别的,毕业后的薪资待遇也一样,包括毕业证是....
单招的利与弊有哪些单独招生的优势1.比高考简单据统计,大多数报名参加高职单招的院校会将60%的招生计划分配给单独招生,也就是说通过高职单招被录取的概率要比通过高考进入高职院校的概率要高出很多。2.提升录取概率每年6月份的高考可谓是千军万马过独木桥,对于每一位考生来说都是巨大....
我们每个人的人生都是需要自己去经营的,除你之外的任何人都帮不了你。所以不要把机会留给别人,而是要攥紧在自己手中。如果当下你付出的太少,那么就不要奢望在往后的人生中得到更多,你的付出和回报都是双向奔赴的。下面是关于2022年山东经贸职业学院高职(专科)单独招生计划的内容。2022年....
2019年招生计划及收费标准2019年我校7个专业进行单独招生,共招480人。专业代码专业名称学制学费 (元/年)招生计划(人)600405空中乘务三4000150(文140、理10)610205软件技术(前端开发技术方向)三4000120(文90、理30)630801电子商务(网站网店运营方向)三4000100(文60、理40)650111环境....
武汉体育学院2018年艺术类(舞蹈类)招生计划招生专业、计划、学费标准学科门类专业代码专业及专业方向科类学费标准预计计划音乐与舞蹈学类130204舞蹈表演(健美操、啦啦操)艺术文理10350100130204舞蹈表演(体育舞蹈)艺术文理10350160130204舞蹈表演(大众艺术体操)艺术文理1035030130205舞蹈....
2023武汉理工大学招生计划人数(各省各专业) 武汉理工大学是一所直属中华人民共和国教育部的国有公办全日制普通高等学校,国家首批“双一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。 武汉理工大学普通本科的招生对象:普通高....
单独招生专业及计划招生计划1030人。专业名称专业代码类型学制招生人数学费(元/年)工程测量技术520301单招3309500建筑装饰工程技术540102单招3309500建筑工程技术540301单招3309500消防工程技术540406单招3309500工程造价540502单招3309300市政工程技术540601单招3309500机械制造....
单招出来是什么文凭1、通过高职单招考試入校的学生在大学毕业之后一般取得的是专科的学历文凭。由于单独招生的学生实际上是以高考招生计划里边提取出去的,单独招生是教育局设定的激励高等职业院校的学生读大学的一种方法,因而单独招生录取以后的学生是得到的专科学历,可是在入校后跟....
单招的利与弊有哪些单独招生的优势1.比高考简单据统计,大多数报名参加高职单招的院校会将60%的招生计划分配给单独招生,也就是说通过高职单招被录取的概率要比通过高考进入高职院校的概率要高出很多。2.提升录取概率每年6月份的高考可谓是千军万马过独木桥,对于每一位考生来说都是巨大....
院校代码 学校 招生专业 招生对象 学制 招生计划数 备注 12772 河源职业技术学院 模具设计与制造 高中应、往届毕业生 3 40 数控技术 高中应、往届毕业生 ....
单招的利与弊有哪些单独招生的利处和高考对比难度系数低绝大多数报名参加高职单招的学校60%的招生计划都分配在高职单招,换句话说,通过6月份高考被录取进到一部分高等职业院校的难度系数比高职单招还要大。提升录取概率6月份的高考面临背水一战,压力太大,长期以来被誉为“千军万马过独....
