2021年内蒙古工业大学普通高校分省分专业招生计划表
来自:(9951招生网)已浏览27633次
专业名称及批次 | 学制 (年) | 招生 总计划 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
学校总计 | 5511 | 3863 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 42 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | 1 | |
本科合计 | 5511 | 3863 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 42 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | 1 | |
高水平运动员 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020预科班转段 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批汉授美术↓ | 70 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境设计 | 4 | 70 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(预科班) | 1 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 351 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 40 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4697 | 3076 | 90 | 130 | 170 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 74 | 20 | 45 | 136 | 91 | 50 | 42 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 89 | 48 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 70 | 43 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 67 | 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 70 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 75 | 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 68 | 33 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 62 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 78 | 54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 78 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 70 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 160 | 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
材料物理 | 4 | 60 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 80 | 59 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 120 | 69 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 70 | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 120 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
安全工程 | 4 | 70 | 52 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 108 | 69 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境科学与工程 | 4 | 80 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 4 | 52 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 80 | 56 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 66 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 5 | 36 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 5 | 36 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 78 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 145 | 93 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 78 | 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 80 | 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 78 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工商管理 | 4 | 30 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 4 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 34 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 30 | 23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 70 | 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 60 | 33 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
德语 | 4 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工程力学 | 4 | 80 | 52 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 80 | 66 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 4 | 80 | 55 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 40 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 35 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4 | 80 | 31 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
纺织工程 | 4 | 160 | 83 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
电气类 | 4 | 335 | 222 | 4 | 9 | 20 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
采矿工程 | 4 | 120 | 82 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
地质工程 | 4 | 80 | 48 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 80 | 49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 58 | 38 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 4 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输(机场现场运行管理方向) | 4 | 80 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
交通运输(航空电子方向) | 4 | 80 | 59 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 4 | 78 | 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件服务外包方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据分析与决策方向) | 4 | 70 | 53 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程▲ | 4 | 13 | 13 |
说明:
1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2021年全区普通高校招生计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、根据2021年教育部及自治区教育厅有关政策,民族班本科一批蒙授理科计划60人,学制4年;预科班本科一批蒙授文理科计划170人(占2022年计划,学制1年),只招内蒙古高中蒙语授课少数民族考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、在新疆18个本科计划中,有8个本科计划只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,有7个本科计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古自治州蒙古族考生,汉语授课,其余3个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、表内录取批次为我校在内蒙古的录取批次,有本科提前B、本科一批、本科二批;在其它省市录取批次详见所在省招办公布的信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、报考英语或德语专业,外语单科成绩必须达到100分以上。录取到建筑学、城乡规划及风景园林三个专业的考生,需具有一定的美术基础,详情见《内蒙古工业大学2021年普通本科招生章程》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、带▲专业只招收对口中职类考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、建筑学、城乡规划、风景园林专业学制为5年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、电气类包含电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程三个专业,学制4年,采取“2+2”培养模式,学生依据学院制定的专业分流办法选择专业,在第五学期进入专业就读。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、软件工程(软件服务外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,数据科学与大数据技术(大数据分析方向)与昆山杰普软件科技有限公司合作办学,金融学(数据分析与决策方向)与上海扶诚金融信息技术服务有限公司合作办学,具体信息请登录http://zsb.imut.edu.cn查看。 |
顶一下 |
烟台城乡建设学校2022年招生计划、报名条件、招生要求、招生对象
烟台城乡建设学校招生计划
三二连读大专专业:幼儿保育、建筑工程施工、建筑装饰技术、建筑装饰技术(校企合作班—建筑信息VR技术方向)、建筑工程造价、道路与桥梁工程施工、动漫与游戏制作、动....
据了解,广东2014年高职院校自主招生根据报考对象的不同,实行分类考试、综合评价、择优录取。普通高中毕业生实行“综合文化考试+面试”的考试形式,综合文化考试和面试的权重比例为2:1,中职毕业生实行“综合文化考试(含综合文化知识和专业综合理论)+专业技能考核”的....
单招的利与弊有哪些单独招生的利处和高考对比难度系数低绝大多数报名参加高职单招的学校60%的招生计划都分配在高职单招,换句话说,通过6月份高考被录取进到一部分高等职业院校的难度系数比高职单招还要大。提升录取概率6月份的高考面临背水一战,压力太大,长期以来被誉为“千军万马过独....
每个学校的招生计划都是不一样的,学校在发布招生简章的时候都会有一项学校的招生计划在里面,不管是专业还是招生人数都和合乎规定才可以,而专业是根据学校的教学设施以及市场的情况来确定的。云南新兴职业学院中专部招生计划 中医 1....
单招出来是什么文凭1、通过高职单招考試入校的学生在大学毕业之后一般取得的是专科的学历文凭。由于单独招生的学生实际上是以高考招生计划里边提取出去的,单独招生是教育局设定的激励高等职业院校的学生读大学的一种方法,因而单独招生录取以后的学生是得到的专科学历,可是在入校后跟....
单招跟统招在毕业后没有任何区别,但我们在选择报考学校时一定要小心谨慎,毕竟一所院校的学习氛围很大程度上还是会影响一个人的,假如你周围的同学伙伴都不喜欢学习,那么你也会很受影响。此外,一名负责任的老师也会对你的学习生涯起到不小的推动作用,接下来小编就给大家介绍一下2022年青岛....
专业代号 专业名称 层次 学制 学费 计划数 备注 590217 音响工程 2 3 7000 2 电脑音乐方向 590217 音响工程(艺术类) 2 3 7000 8 电脑....
一个学校的招生计划,是一个学校规模的体现。而作为学生,想要就读一个学校,也要提前了解清楚学校的招生计划,才能确定自己是否能被录取。吉安师范学校的招生计划已经出来了,感兴趣的同学可以看看。吉安师范学校招生计划 招生专业 招....
单招出来是什么文凭1、一般单独招生毕业之后拿的是大专学历。由于单独招生的配额实际上是以高考招生计划里边抽离出来的,换句话说单独招生录取以后的学员跟高考上来的学员沒有任何差别。毕业之后工资待遇怎样呢?工资待遇都一样,毕业证书都一样。单独招生仅仅一种毕业考试方法,别名“小....
2016年山东省单独招生试点院校43所,招生计划39003人。 2016年,山东省高职单独招生试点院校招生计划限额,依据各校经核定的高职招生计划总规模确定,原则上控制在各校高职招生计划的30%以内。单独招生计划数纳入学校整体招生计划,未完成的单独招生计划转入普通高校招生统一考试(含春季高考....
单招的利与弊有哪些单独招生的优势1.比高考简单据统计,大多数报名参加高职单招的院校会将60%的招生计划分配给单独招生,也就是说通过高职单招被录取的概率要比通过高考进入高职院校的概率要高出很多。2.提升录取概率每年6月份的高考可谓是千军万马过独木桥,对于每一位考生来说都是巨大....
从河北省教育考试院了解到,2014年58所在河北省进行高职单独考试招生的院校已经陆续公布了各自的招生报名政策,为了方便考生选择,中国教育在线整理出2014年河北省高职单招院校计划 院校代码 院校名称 计划数 1....
2023贵阳卫生学校招生简介及计划 贵阳卫生学校是贵州一所闻名遐迩的专业学校,是很多初中生都趋之若鹜的专业学校。那么贵阳卫生学校2023年的招生简章和计划你知道多少呢?想要更好的报读贵阳卫生学校吗?想要轻松报名吗....
兰州理工中等专业学校2022年招生计划、报名条件、招生要求、招生对象
兰州理工中等专业学校招生计划
招生专业
招生人数
计算机平面设计
100
数字媒体技术应用
80
计算机网络技术
100
计算机应用技术
100
电子商务
80
数控技术应用
80
机电....
目 录第一章 总则第二章 学校概况 第三章 组织机构及职责第四章 招生计划第五章 录取规则第六章 录取体检标准第七章 新生注册和复查第八章 收费标准第九章 资助学生政策第十章 招生工作的咨询、监督与申诉第十一章 附则第一章 总则第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切....
山西信息职业技术学院2016年单独招生计划
序号 专业名称 学制 招生计划 学费标准 文史 理工 总计划 (元/学年) 1 空中乘务 三 10 10 20 6500 ....
第一章 总则
第一条 为加快高端技能型人才培养,提高高职教育质量,满足社会发展需求,根据教育部《关于进一步深化普通高等学校招生考试制度改革的意见》、浙江省高校招生委员会、浙江省教育厅《关于做好高等职业教育招生综合改革工作的通知》和《浙江省高等职业技术院校自主招生....
广西工业职业技术学院2018年广西高职高专招生联盟单独/对口招生计划专业专业名称科类层次学制计划数学费批次批次名称备注641语文教育0.文理兼招2.专科35065001单独招生642学前教育0.文理兼招2.专科37070001单独招生643应用电子技术0.文理兼招2.专科34065001单独招生644通信技术0.....
目前有些初中生对于在校读书的兴致并不高,而今所以中考成绩也可能会不达标,对于中学年龄段的人来说,在社会上找工作还是不简单的。所以近年选择就读中专职校的人数都再随之不断地增长,其中报读武隆职业教育中心的初中毕业生人数也在随之不断地增长,为了方便学生择校,这里小编整理了武隆职....
厦门理工学院2018年艺术类招生计划序号招生专业层次招生计划学费(元/学年)备注1设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)本科1058640美术类服装与服饰设计本科908640艺术与科技本科90180002表演(服装设计与表演)本科408640表演(广告模特)本科9086403播音与主持艺术本科60180004....
在招生季的到来,每一位同学都开始忙着找适合自己的学校,那么如何才能够快速的了解一所学校呢,小编这里告诉大家要想快速了解一所学校,那么必须先看学校的招生计划,这样能够一目了然的看到学校的情况。武汉新洲高级职业中学招生专业:园艺、畜牧兽医、水产养殖、....
福建电力职业技术学院2016年高职招考分专业招生计划表: 面向普通高中 面向中职专业 序号 专业 ....
一、招生范围及对象中职职教高考是普通高校招生的组成部分,招生范围及对象为具有本省户籍或取得本省学籍,且符合普通高校招生报名基本条件的中等职业学校(含普通中专、职业中专、职业高中、成人中专、技工学校,以下简称中职校)的应、往届毕业生,考生在参加中职职教高考报名前须参加中职校....
山东中医药高等专科学校2016年单独招生(具有山东省2016年夏季、春季高考资格的考生均可报名)总计划人数为600人,其中夏季高考540人,春季高考60人。夏季高考艺体类按照文、理类报名,春季高考只招收医药、护理大类。跨类别报考无效。具体报名时间另行通知,请关注我校招生信息网。 ....
芜湖职业技术学院2018年分类考试招生计划序号专业名称专业科类计划数招生对象备 注1模具设计与制造装备制造302018年应、历届普通高中毕业生(其中:装备制造类、交通运输类 、电子信息类、土木建筑、能源动力与材料类、生物与化工类专业建议理科生填报)职业适应性测试:采用笔试进行2电....
武汉体育学院2018年艺术类(舞蹈类)招生计划招生专业、计划、学费标准学科门类专业代码专业及专业方向科类学费标准预计计划音乐与舞蹈学类130204舞蹈表演(健美操、啦啦操)艺术文理10350100130204舞蹈表演(体育舞蹈)艺术文理10350160130204舞蹈表演(大众艺术体操)艺术文理1035030130205舞蹈....
2023武汉理工大学招生计划人数(各省各专业) 武汉理工大学是一所直属中华人民共和国教育部的国有公办全日制普通高等学校,国家首批“双一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。 武汉理工大学普通本科的招生对象:普通高....
单独招生专业及计划招生计划1030人。专业名称专业代码类型学制招生人数学费(元/年)工程测量技术520301单招3309500建筑装饰工程技术540102单招3309500建筑工程技术540301单招3309500消防工程技术540406单招3309500工程造价540502单招3309300市政工程技术540601单招3309500机械制造....
单招出来是什么文凭1、通过高职单招考試入校的学生在大学毕业之后一般取得的是专科的学历文凭。由于单独招生的学生实际上是以高考招生计划里边提取出去的,单独招生是教育局设定的激励高等职业院校的学生读大学的一种方法,因而单独招生录取以后的学生是得到的专科学历,可是在入校后跟....
单招的利与弊有哪些单独招生的优势1.比高考简单据统计,大多数报名参加高职单招的院校会将60%的招生计划分配给单独招生,也就是说通过高职单招被录取的概率要比通过高考进入高职院校的概率要高出很多。2.提升录取概率每年6月份的高考可谓是千军万马过独木桥,对于每一位考生来说都是巨大....
院校代码 学校 招生专业 招生对象 学制 招生计划数 备注 12772 河源职业技术学院 模具设计与制造 高中应、往届毕业生 3 40 数控技术 高中应、往届毕业生 ....
单招的利与弊有哪些单独招生的利处和高考对比难度系数低绝大多数报名参加高职单招的学校60%的招生计划都分配在高职单招,换句话说,通过6月份高考被录取进到一部分高等职业院校的难度系数比高职单招还要大。提升录取概率6月份的高考面临背水一战,压力太大,长期以来被誉为“千军万马过独....
同学们在报考学校的学生要先了解学校的招生信息,比如招生计划,知道了计划招生人数,这样才有把握。红河卫生职业学院环境优美、设施先进、交通便利,想要报考的学生,可以通过下文了解下招生计划的信息。如果不清楚选择的方向以及选择的专业,这个时候同学们一定要静下心来多....
序号 学校名称 计划数 合计 34401 天津市职业大学 2902 天津医学高等专科学校 2803 天津中德职业技术学院 2404 天津工程职业技术学院 2205 天津青年职业学院 1206 天津渤海职业技术学院 1107 天津电子信息职业技术学院 1508 天津机电职业技术学院 1509 天津现代职业技术学院 17010....
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校: 建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,人民期盼有更好的教育、更稳定的工作。当前我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段,深化供给侧结构性改革、提高全要素生产率,离不开....