为规范招生工作,切实维护学校和考生的合法权益,确保学校招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育主管部门有关政策和规定,结合重庆财经学院实际情况,特制定本章程。
第一章 总则
第一条 学校基本情况
学校全称:重庆财经学院
主管部门:重庆市教育委员会
批准成立时间和批准单位:重庆财经学院是2001年经教育部批准成立;2003年按照教育部8号文件要求,报经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院(教发函[2003]541号);2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。
办学层次:本科
办学类型:全日制民办普通本科学校
国标代码:13590
办学地址:重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号
邮政编码:401320
学校网址:http://www.cqrz.edu.cn
招办邮箱:zsjy@cqrz.edu.cn
招办电话:023-88968679(兼传真),88968678
基本办学条件:学校占地754亩,已建成校舍22.22万平方米,教学、科研设备总值5248.75万元。
第二条 学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件者,颁发国家承认、经教育部电子注册的重庆财经学院普通本科毕业证书,符合学位授予条件的毕业生,授予重庆财经学院学士学位。
第二章 招生计划
第三条 招生类别:2021年招生类别包括全日制普通本科和全日制艺术类本科。
第四条 招生计划
(一)学校按照国家有关招生政策,本着教育公平的原则,统筹考虑招生省份的生源数量、生源质量、人才需求、毕业生就业等情况,结合自身办学条件编制分省分专业招生计划。招生专业(类)及招生计划、录取批次以各省(自治区、直辖市)招考主管部门公布的信息为准。
(二)根据教育部相关政策,学校预留本科招生计划主要用于调节生源地线上生源不平衡问题,预留计划数占总计划的1%。
第五条 学校有21个专业按7个专业类实行大类招生,其余专业扔按专业招生:金融学类(金融学、投资学、保险学、信用管理、经济与金融);经济贸易类(国际经济与贸易、贸易经济);工商管理类(财务管理、资产评估、国际商务、物业管理);管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理);经济学类(经济学、经济统计学专业)、计算机类(物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)、公共管理类(土地资源管理、城市管理专业),进校后按学校各专业大类分流方案规定进行专业分流。
第三章 录取原则
第六条 学校按照教育部及相应省(自治区、直辖市)招考管理部门的规定,贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取新生。学校录取时,对应、往届考生一视同仁,各专业不限制男女生比例。
第七条 学校在调档和安排专业时认可经教育部备案的各省招考主管部门给予考生的政策性加分项目和分值。学校在录取和安排专业时以投档成绩(含政策性加分)为依据。
第八条 按照顺序志愿投档的批次,学校按志愿优先、遵循分数的原则,优先录取第一志愿考生,在第一志愿生源不足的情况下,根据各省(自治区、直辖市)规定及投档顺序,在相应批次控制线上从高分到低分录取非第一志愿的考生。
按照平行志愿投档的批次,学校根据相关各省(自治区、直辖市)的规定执行。
第九条 考生的录取专业按投档分数优先、遵循志愿的原则(有特殊规定的除外),若投档分数相同时按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序规则进行录取。当考生投档成绩无法满足所填报的专业志愿时,若考生不服从专业调剂,作退档处理;若考生服从专业调剂,根据各省(自治区、直辖市)对专业调剂的有关规定,从高分到低分依次调剂到未录取满额的专业,直至录取满额;
第十条 内蒙古自治区实行招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取的录取规则。
第十一条 有选考科目要求的省(自治区、直辖市)考生的选考科目应与当地招考主管部门公布的学校专业选科要求相一致,学校录取按照生源省市公布的方案及有关办法执行。
第十二条 艺术专业录取原则:考生高考文化成绩、专业统考成绩均应达到省级招办规定的相应控制线。
专业成绩认定当地省(自治区、直辖市)招考主管部门组织的艺术类联(统)考成绩及投档办法,按照各省(自治区、直辖市)招考主管部门规定批次录取。
对进档考生,按综合分数优先的原则从高分到低分根据考生的专业志愿安排专业。
第十三条 各专业外语语种不限,但学校公共外语只开设英语。
第十四条 对考生的身体健康状况要求:考生必须符合教育部、卫生部、中国残疾人联合会联合下发《普通高等学校招生体检工作指导意见》等相关规定。专业录取的特殊要求和限制详见当地省(自治区、直辖市)招考管理部门公布的招生计划专刊。
第四章 收费及其他
第十五条 收费标准按照国家有关文件执行,以重庆市价格主管部门核定备案价格为准并在学校官网公示。
根据专业不同,普通类本科学费标准为:15000元/年・生、16000元/年・生,艺术类本科学费标准为:18000元/年・生。
学生宿舍实行公寓化管理,根据住宿类型不同,住宿费标准为:1500元/年・生、1000元/年・生。
第十六条 退费办法:学生如因故退学或提前结束学业,住宿费以实际住宿时间按《重庆市民办教育收费管理暂行办法实施细则》的规定计退剩余住宿费,学生退(转)学退费按渝价【2005】487号文件规定执行。
第十七条 为按照教育部规定,新生应按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续,因故不能按期入学的,应当向学校请假,未请假或请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。新生入学3个月内,学校将按照教育部的规定对其进行复查,对复查不合格的学生,学校将区别情况予以处理,直至取消入学资格。在校期间,一旦发现并查实高考录取弄虚作假的学生,学校将按照教育部相关规定进行处理。
第十八条 学校建立了完善的家庭经济困难学生资助体系,通过国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、学费减免、勤工助学、临时困难补助以及各种社会资助等方式,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。
第十九条 学校从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与学校招生办公室联系,否则出现任何后果,学校概不负责。
第二十条 学校招生录取工作接受学校纪检监察处及各级监察部门、考生及其家长、社会的监督。监督电话:023-88968718。
第二十一条 本章程经学校批准执行,由学校招生就业处负责解释。如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化,以变化后的规定为准。
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 经济统计学 | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通文科类 | |
2 | 经济统计学 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通理工科类 | |
3 | 税收学 | 37 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
4 | 税收学 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
5 | 金融学 | 84 | 67 | 0 | 4 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
6 | 金融学 | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
7 | 保险学 | 40 | 34 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
8 | 保险学 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
9 | 投资学 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融 | 普通文科类 | |
10 | 信用管理 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
11 | 信用管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
12 | 经济与金融 | 39 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | |
13 | 经济与金融 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通理工科类 | |
14 | 国际经济与贸易 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
15 | 国际经济与贸易 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
16 | 贸易经济 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,电子产品营销与服务,会计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务 | 普通文科类 | |
17 | 贸易经济 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,电子产品营销与服务,会计,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务 | 普通理工科类 | |
18 | 网络与新媒体 | 41 | 30 | 0 | 1 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通文科类 | |
19 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通理工科类 | |
20 | 网络与新媒体 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 艺体类 | |
21 | 数字出版 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通文科类 | |
22 | 数字出版 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通理工科类 | |
23 | 数字出版 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,电子产品营销与服务,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 艺体类 | |
24 | 软件工程 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,物联网工程技术 | 普通理工科类 | |
25 | 软件工程 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,物联网工程技术 | 计算机类 | |
26 | 智能科学与技术 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
27 | 智能科学与技术 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在重庆财经学院就读 |
28 | 工程管理 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,港口与航道工程技术,城市轨道交通工程技术 | 普通文科类 | |
29 | 工程管理 | 88 | 70 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,港口与航道工程技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理工科类 | |
30 | 会计学 | 85 | 67 | 0 | 3 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 | |
31 | 会计学 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通理工科类 | |
32 | 财务管理 | 43 | 35 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
33 | 财务管理 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
34 | 国际商务 | 39 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通文科类 | |
35 | 国际商务 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理 | 普通理工科类 | |
36 | 审计学 | 85 | 68 | 0 | 2 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 | |
37 | 审计学 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通理工科类 | |
38 | 物业管理 | 84 | 70 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,护理,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
39 | 物业管理 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,护理,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
40 | 土地资源管理 | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
41 | 土地资源管理 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
42 | 城市管理 | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,清洁生产与减排技术,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通文科类 | |
43 | 城市管理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,清洁生产与减排技术,风景园林设计,园林工程技术,村镇建设与管理,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,农村金融,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通理工科类 | |
