运城幼儿师范高等专科学校2021招生章程-计划-招生专业以及历年分数线
来自:(9951招生网)已浏览47987次
运城幼儿师范高等专科学校2021年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了保证运城幼儿师范高等专科学校招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关高考招生录取工作的政策规定,结合学校招生工作的实际情况,特制定本章程。
第二条 运城幼儿师范高等专科学校招生工作将全面贯彻教育部有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生德、智、体、美、劳,择优录取。并接受纪检监察部门、新闻媒体、考生、家长及社会各界的监督。 第三条 学校全称:运城幼儿师范高等专科学校
学校代码:14093
办学类型:高等专科学校
办学层次:专科
办学形式:全日制
办学性质:公办
录取通知书签发人:彭刚 职务:党委书记
学校地址:山西省运城市盐湖区裴相路855号
学校网址:http://www.sxycys.com
邮 箱:ycyzzsb@163.com
邮政编码:044000
联系电话:0359-2550615、2550613、2550719(传真)
第二章 组织机构
第四条 运城幼儿师范高等专科学校设立招生工作领导组。领导组负责制定招生政策和招生计划,讨论决定招生工作重大事宜。
第五条 运城幼儿师范高等专科学校招生办公室是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,办公室设在教务处,具体负责学校招生和录取的日常工作。
第六条 运城幼儿师范高等专科学校设立招生工作监督领导小组,办公室设在校监察室,对招生工作实施全程监督。
第三章 招生计划分配原则和办法
第七条 运城幼儿师范高等专科学校执行教育部和省级教育行政部门核准的招生计划总数,并通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布。
第八条 招生计划分配总体思路
积极响应教育部、省教育厅关于推进高职教育发展的政策规定,适应经济发展新常态,落实学校“以学前教育为主的教学型、应用型高校”办学定位,稳定招生规模,聚焦内涵发展。
第九条 招生计划分配原则
坚持适应社会发展和经济发展的原则,积极扩大区域经济建设、社会发展急需和就业前景看好的专业的招生计划,适当调减或停止社会需求不足、毕业生就业困难的专业的招生计划。坚持“按需求定发展,以条件定规模”的原则,根据社会需求和学校现有的办学资源(专业布局、教学条件、师资等),确定专业招生规模。
第十条 招生计划分配办法
(一)按照招生计划分配原则合理分配普通高考分专业、分省招生计划。对口招生计划按照上级文件执行。
(二)招生计划编制程序:1、由招生办按上一年度招生规模和录取报到情况拟定招生计划;2、各教学系(部)提出修改建议;3、招生办根据原则和办法审核、平衡、沟通;4、上报学校相关会议研究并最终审核;5、上报省教育厅。
第四章 录取规则
运城幼儿师范高等专科学校执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,在省教育厅领导下,由各省(自治区、直辖市)招生委员会统一组织录取。
第十一条 普通高考招生录取规则
(一)面向全国招收参加当年高考的考生,实行考生自由报考,录取分数标准执行有关省、直辖市、自治区招生委员会确定的专科录取分数线。
(二)文史类、理工类专业录取原则为专业志愿优先,即按投档成绩从高到低的顺序依次满足考生的专业志愿。若考生投档成绩相同时,再按单科成绩依次从高到低排序。单科成绩排序的科目顺序是:文史类:①语文;②数学;③文科综合;理工类:①数学;②语文;③理科综合。当考生所有专业志愿不能满足时,服从专业调剂的考生,将调剂到计划未满的专业;不服从调剂的考生将予以退档。
(三)艺术类、体育类专业录取规则:在文化课成绩达线后,根据专业成绩从高到低择优录取。
(四)学校调阅考生档案的比例控制在120%以内。
第十二条 对口升学招生录取规则
严格执行省招办有关对口升学招生录取的各项政策规定。
音乐、舞蹈、表演、美术类专业达到省招办规定的最低录取控制线,按考生志愿和专业测试成绩从高到低录取。
外语类专业测试合格的考生,按志愿和录取总成绩从高到低录取。
除上述专业外,其它专业达到省招办划定的最低录取控制线,按考生志愿和录取总成绩从高到低录取。
第十三条 报考我校各专业外语语种仅提供英语教学。
第十四条 体检情况根据教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第十五条 对未经同意逾期不报到的考生,按自行放弃入学资格处理。我校将对自行放弃入学资格的考生名单按生源所在地分别报各省、地(市)级招办,并在录取考生数据库中注销。
第十六条 新生入学后,学校将进行体检和录取资格复查。复查不合格者,学校将根据有关规定取消其入学资格。
第十七条 学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,学校应当准予毕业,并在学生离校前发给毕业证书。
第五章 其 它
第十八条 我校为在校学生设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,用于奖励品学兼优的优秀学生;经济困难学生还可以申请国家助学贷款或参加学校提供的勤工助学等工作。
第十九条 学校原公布的有关招生工作的制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十条 学校收费标准严格按照省物价部门核定的标准执行。
序号 | 专业名称 | 学费标准(每生每年) |
1 | 学前教育 | 2600元 |
2 | 早期教育 | 2600元 |
3 | 小学语文教育 | 2600元 |
4 | 小学英语教育 | 4000元 |
5 | 旅游英语 | 4000元 |
6 | 音乐教育 | 5000元 |
7 | 舞蹈教育 | 5000元 |
8 | 舞蹈表演 | 6000元 |
9 | 美术教育 | 5000元 |
10 | 艺术设计 | 5000元 |
11 | 体育教育 | 3000元 |
12 | 播音与主持 | 6000元 |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4000元 |
14 | 现代家政服务与管理 (家庭教育指导方向) | 4000元 |
住宿费:800元/年・生
第二十一条 本章程由运城幼儿师范高等专科学校负责解释。
第二十二条 本章程自2021年6月1日起实行。
运城幼儿师范高等专科学校
二?二一年四月
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
文史 | 1741 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 302 | 82448 |
按照山西省高职院校单独招生录取进程安排,我校单独招生考试工作全部结束,现将成绩公示如下:
运城幼儿师范高等专科学校 2020年单独招生考试成绩公示 | ||||||
序号 | 考生号 | 姓 名 | 面试专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 结果 |
1 | 20140xxxxx1347 | 王少如 | 播音与主持 | 63 | 83 | 合格 |
2 | 20140xxxxx3011 | 杨亚琴 | 播音与主持 | 94 | 86 | 合格 |
3 | 20140xxxxx0227 | 申思 | 播音与主持 | 75 | 88.3 | 合格 |
4 | 20140xxxxx0553 | 赵蓉蓉 | 播音与主持 | 61 | 84.6 | 合格 |
5 | 20140xxxxx0658 | 李志杰 | 播音与主持 | 82 | 82.6 | 合格 |
6 | 20140xxxxx1329 | 张心雨 | 播音与主持 | 63 | 72 | 合格 |
7 | 20140xxxxx0590 | 李娜娇 | 播音与主持 | 66 | 89.6 | 合格 |
8 | 20140xxxxx0599 | 李梦婷 | 播音与主持 | 67 | 71.6 | 合格 |
9 | 20140xxxxx0276 | 李叶颖 | 播音与主持 | 81 | 79 | 合格 |
10 | 20140xxxxx0281 | 宋紫琴 | 播音与主持 | 84 | 81.3 | 合格 |
11 | 20140xxxxx0525 | 张佳瑶 | 播音与主持 | 62 | 81 | 合格 |
12 | 20140xxxxx2035 | 董峪斌 | 艺术设计 | 74 | 84.33 | 合格 |
13 | 20140xxxxx0618 | 张冉 | 播音与主持 | 66 | 82.3 | 合格 |
14 | 20140xxxxx2233 | 孙丫巾 | 播音与主持 | 73 | 76 | 合格 |
15 | 20140xxxxx1171 | 闫雪 | 播音与主持 | 61 | 78.3 | 合格 |
16 | 20140xxxxx1172 | 刘小倩 | 播音与主持 | 76 | 78.3 | 合格 |
17 | 20141xxxxx1010 | 耿玉玉 | 播音与主持 | 67 | 85.3 | 合格 |
18 | 20140xxxxx0719 | 栗美鑫 | 旅游英语 | 78 | 85.7 | 合格 |
19 | 20140xxxxx0943 | 王国丽 | 旅游英语 | 67 | 84.7 | 合格 |
20 | 20140xxxxx2046 | 马玮徽 | 旅游英语 | 81 | 87.3 | 合格 |
21 | 20141xxxxx0118 | 王佳洁 | 舞蹈表演 | 60 | 86 | 合格 |
22 | 20140xxxxx0088 | 崔林燕 | 舞蹈表演 | 68 | 79 | 合格 |
23 | 20140xxxxx2650 | 李宇贤 | 舞蹈表演 | 63 | 70 | 合格 |
24 | 20140xxxxx2655 | 王鲜厚 | 舞蹈表演 | 67 | 72.7 | 合格 |
25 | 20140xxxxx2663 | 郭媛靖 | 舞蹈表演 | 62 | 76.7 | 合格 |
26 | 20140xxxxx1036 | 裴瑶 | 舞蹈表演 | 60 | 69 | 合格 |
27 | 20140xxxxx0718 | 杨凯莉 | 舞蹈表演 | 61 | 66.7 | 合格 |
28 | 20140xxxxx1006 | 胡珂铭 | 舞蹈表演 | 81 | 77.3 | 合格 |
29 | 20140xxxxx1007 | 王萌 | 舞蹈表演 | 63 | 75.3 | 合格 |
30 | 20140xxxxx0562 | 周佳楠 | 舞蹈表演 | 61 | 69.3 | 合格 |
31 | 20140xxxxx0567 | 孙悦 | 舞蹈表演 | 71 | 77.7 | 合格 |
32 | 20140xxxxx0574 | 张紫莹 | 舞蹈表演 | 73 | 79.3 | 合格 |
33 | 20140xxxxx0575 | 张雨婷 | 舞蹈表演 | 49 | 75.3 | 不合格 |
34 | 20140xxxxx0576 | 王瑞雅 | 舞蹈表演 | 37 | 72.3 | 不合格 |
35 | 20140xxxxx0578 | 李鹏飞 | 舞蹈表演 | 61 | 76.3 | 合格 |
36 | 20140xxxxx0592 | 李娜 | 舞蹈表演 | 60 | 78.3 | 合格 |
37 | 20140xxxxx0735 | 杜园媛 | 舞蹈表演 | 69 | 80 | 合格 |
38 | 20140xxxxx3113 | 付梦霄 | 舞蹈表演 | 64 | 74 | 合格 |
39 | 20140xxxxx3115 | 王欣雨 | 舞蹈表演 | 63 | 74.7 | 合格 |
40 | 20140xxxxx2289 | 高瑶 | 舞蹈表演 | 63 | 87.3 | 合格 |
41 | 20140xxxxx2290 | 温盼盼 | 舞蹈表演 | 60 | 75.1 | 合格 |
42 | 20140xxxxx2329 | 郑艺斐 | 舞蹈表演 | 66 | 79.1 | 合格 |
43 | 20140xxxxx0688 | 郝晓迈 | 舞蹈表演 | 79 | 70 | 合格 |
44 | 20140xxxxx0069 | 李佳妮 | 舞蹈表演 | 76 | 72.8 | 合格 |
45 | 20140xxxxx0072 | 王含冰 | 舞蹈表演 | 60 | 82.6 | 合格 |
46 | 20140xxxxx0077 | 蒋梦娇 | 舞蹈表演 | 61 | 72.7 | 合格 |
47 | 20140xxxxx0082 | 韩佳瑞 | 舞蹈表演 | 62 | 81.6 | 合格 |
48 | 20140xxxxx2234 | 刘美丽 | 舞蹈表演 | 65 | 73.5 | 合格 |
49 | 20140xxxxx0005 | 张润 | 舞蹈表演 | 69 | 71.1 | 合格 |
50 | 20140xxxxx6001 | 李丹 | 舞蹈表演 | 83 | 76 | 合格 |
51 | 20140xxxxx1203 | 南梦凡 | 舞蹈表演 | 67 | 71.8 | 合格 |
52 | 20140xxxxx4058 | 韩宇佳 | 舞蹈表演 | 76 | 72.1 | 合格 |
53 | 20140xxxxx3104 | 和茹 | 舞蹈表演 | 48 | 86.5 | 不合格 |
54 | 20141xxxxx0659 | 李楠 | 舞蹈表演 | 60 | 84.7 | 合格 |
55 | 20141xxxxx0664 | 牛傲雪 | 舞蹈表演 | 62 | 87.5 | 合格 |
56 | 20141xxxxx0666 | 孙悦悦 | 舞蹈表演 | 60 | 87 | 合格 |
57 | 20141xxxxx0814 | 谢珂 | 艺术设计 | 49 | 81 | 不合格 |
58 | 20141xxxxx0817 | 郑钦文 | 艺术设计 | 63 | 85.67 | 合格 |
59 | 20141xxxxx0159 | 王春瑶 | 舞蹈表演 | 83 | 73.1 | 合格 |
60 | 20141xxxxx0309 | 孔令童 | 舞蹈表演 | 61 | 72.1 | 合格 |
61 | 20140xxxxx2658 | 马舒莹 | 艺术设计 | 62 | 87.67 | 合格 |
62 | 20140xxxxx2662 | 李亚慧 | 艺术设计 | 62 | 80.33 | 合格 |
63 | 20140xxxxx3790 | 王艳娜 | 艺术设计 | 76 | 83.3 | 合格 |
64 | 20140xxxxx0654 | 邢卢静 | 艺术设计 | 62 | 82.67 | 合格 |
65 | 20140xxxxx1155 | 刘佩琦 | 艺术设计 | 71 | 80.67 | 合格 |
66 | 20140xxxxx1157 | 牛心怡 | 艺术设计 | 71 | 81.33 | 合格 |
67 | 20140xxxxx0689 | 尤小雪 | 艺术设计 | 48 | 87.67 | 不合格 |
68 | 20140xxxxx0765 | 曹熙 | 艺术设计 | 62 | 78 | 合格 |
69 | 20140xxxxx0766 | 欧鑫婕 | 艺术设计 | 73 | 91.67 | 合格 |
70 | 20140xxxxx0901 | 李梦欢 | 艺术设计 | 89 | 84.33 | 合格 |
71 | 20140xxxxx2897 | 张阗霁 | 艺术设计 | 67 | 79.3 | 合格 |
72 | 20140xxxxx2231 | 徐茜 | 艺术设计 | 61 | 82.3 | 合格 |
73 | 20140xxxxx2235 | 张晓云 | 艺术设计 | 65 | 86 | 合格 |
74 | 20140xxxxx0424 | 李婉珍 | 艺术设计 | 62 | 79.3 | 合格 |
75 | 20140xxxxx1080 | 姬逍乐 | 艺术设计 | 81 | 91.3 | 合格 |
76 | 20140xxxxx0041 | 侯泽同 | 艺术设计 | 83 | 92.3 | 合格 |
77 | 20140xxxxx1167 | 刘二芳 | 艺术设计 | 37 | 85.7 | 不合格 |
78 | 20141xxxxx0154 | 路佳佳 | 播音与主持 | 60 | 73 | 合格 |
79 | 20141xxxxx0283 | 李碗华 | 艺术设计 | 60 | 82 | 合格 |
80 | 20141xxxxx0571 | 刘思凡 | 艺术设计 | 76 | 89 | 合格 |
81 | 20141xxxxx1815 | 贾晓艳 | 艺术设计 | 44 | 85.7 | 不合格 |
82 | 20140xxxxx0049 | 薛艳芳 | 家政服务与管理 | 65 | 90.3 | 合格 |
83 | 20140xxxxx0307 | 姚文静 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 77 | 合格 |
84 | 20140xxxxx0308 | 郭晓颖 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 83 | 合格 |
85 | 20140xxxxx0326 | 任静静 | 幼儿发展与健康管理 | 72 | 82 | 合格 |
86 | 20140xxxxx0327 | 薛晓荣 | 幼儿发展与健康管理 | 75 | 91.5 | 合格 |
87 | 20140xxxxx0328 | 逯欣雨 | 幼儿发展与健康管理 | 71 | 89 | 合格 |
88 | 20140xxxxx0329 | 边琪 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 87.5 | 合格 |
89 | 20140xxxxx0331 | 翟晓敏 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 85.5 | 合格 |
90 | 20140xxxxx0389 | 张文慧 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 81.5 | 合格 |
91 | 20140xxxxx0390 | 张慧敏 | 幼儿发展与健康管理 | 74 | 82 | 合格 |
92 | 20140xxxxx0404 | 温思源 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 84 | 合格 |
93 | 20140xxxxx0965 | 高晓雯 | 幼儿发展与健康管理 | 80 | 92 | 合格 |
94 | 20140xxxxx0967 | 崔扬扬 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 88 | 合格 |
95 | 20140xxxxx4169 | 赵美云 | 幼儿发展与健康管理 | 75 | 78.5 | 合格 |
96 | 20140xxxxx4173 | 乔娜 | 幼儿发展与健康管理 | 74 | 82.5 | 合格 |
97 | 20140xxxxx4197 | 张甜甜 | 幼儿发展与健康管理 | 80 | 80.5 | 合格 |
98 | 20140xxxxx0102 | 郭娇 | 幼儿发展与健康管理 | 78 | 89 | 合格 |
99 | 20140xxxxx0144 | 马琬玥 | 艺术设计 | 63 | 91.3 | 合格 |
100 | 20140xxxxx0147 | 王金晶 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 91.5 | 合格 |
101 | 20140xxxxx0149 | 白洁茹 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 90.5 | 合格 |
102 | 20140xxxxx2646 | 王大艳 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 83.5 | 合格 |
103 | 20140xxxxx2657 | 马舒昕 | 幼儿发展与健康管理 | 47 | 86.5 | 不合格 |
104 | 20140xxxxx2661 | 贾倩倩 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 86.5 | 合格 |
105 | 20140xxxxx2664 | 宋郎倩 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 89.5 | 合格 |
106 | 20140xxxxx3789 | 何知烨 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 82.5 | 合格 |
107 | 20140xxxxx3793 | 王鑫娟 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 82 | 合格 |
108 | 20140xxxxx4669 | 宇文金妍 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 82 | 合格 |
109 | 20140xxxxx4670 | 王桔 | 幼儿发展与健康管理 | 49 | 83 | 不合格 |
110 | 20140xxxxx0974 | 李林洁 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 81.5 | 合格 |
111 | 20140xxxxx0045 | 宋志鲜 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 91 | 合格 |
112 | 20140xxxxx1367 | 王佳佳 | 播音与主持 | 64 | 73.6 | 合格 |
113 | 20140xxxxx0020 | 秦思淼 | 幼儿发展与健康管理 | 73 | 80.5 | 合格 |
114 | 20140xxxxx0021 | 郭美欣 | 幼儿发展与健康管理 | 65 | 79.5 | 合格 |
115 | 20140xxxxx0022 | 姜卓宁 | 幼儿发展与健康管理 | 52 | 78.5 | 不合格 |
116 | 20140xxxxx0023 | 宋敏 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 82 | 合格 |
117 | 20140xxxxx0486 | 刘嘉情 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 77 | 合格 |
118 | 20140xxxxx0489 | 武琪 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 82.5 | 合格 |
119 | 20140xxxxx0491 | 陈欣 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 78 | 合格 |
120 | 20140xxxxx0498 | 崔夏苗 | 幼儿发展与健康管理 | 68 | 89 | 合格 |
121 | 20140xxxxx0499 | 赵雪琳 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 91 | 合格 |
122 | 20140xxxxx0500 | 李瑜芳 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 83 | 合格 |
123 | 20140xxxxx0502 | 田薇薇 | 幼儿发展与健康管理 | 65 | 82 | 合格 |
124 | 20140xxxxx0509 | 王玉珠 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 84.5 | 合格 |
125 | 20140xxxxx0556 | 董娟子 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 88.5 | 合格 |
126 | 20140xxxxx0557 | 史竞璇 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 81 | 合格 |
127 | 20140xxxxx0560 | 孔欣 | 舞蹈表演 | 60 | 72.8 | 合格 |
128 | 20140xxxxx0561 | 黄钰瑛 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 80.5 | 合格 |
129 | 20140xxxxx0563 | 白露 | 幼儿发展与健康管理 | 76 | 82 | 合格 |
130 | 20140xxxxx0564 | 朱越 | 幼儿发展与健康管理 | 76 | 83.5 | 合格 |
131 | 20140xxxxx0565 | 王柯鑫 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 66 | 合格 |
132 | 20140xxxxx0566 | 王洁 | 播音与主持 | 67 | 78.3 | 合格 |
133 | 20140xxxxx0571 | 王诗彤 | 幼儿发展与健康管理 | 71 | 81.5 | 合格 |
134 | 20140xxxxx0572 | 酒伟丽 | 舞蹈表演 | 62 | 73.7 | 合格 |
135 | 20140xxxxx0580 | 栗萌萌 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 82 | 合格 |
136 | 20140xxxxx0589 | 张子怡 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 82 | 合格 |
137 | 20140xxxxx0593 | 任贝贝 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 72.5 | 合格 |
138 | 20140xxxxx0594 | 郭丽梅 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 68.5 | 合格 |
139 | 20140xxxxx0657 | 王雅妮 | 幼儿发展与健康管理 | 81 | 80.5 | 合格 |
140 | 20140xxxxx0659 | 李蓉琪 | 幼儿发展与健康管理 | 84 | 88.5 | 合格 |
141 | 20140xxxxx0660 | 陈梦雪 | 幼儿发展与健康管理 | 81 | 75 | 合格 |
142 | 20140xxxxx0661 | 原晨利 | 幼儿发展与健康管理 | 89 | 83 | 合格 |
143 | 20140xxxxx0662 | 霍美瑾 | 幼儿发展与健康管理 | 73 | 89.5 | 合格 |
144 | 20140xxxxx0663 | 陕婷婷 | 幼儿发展与健康管理 | 82 | 89 | 合格 |
145 | 20140xxxxx1003 | 崔雨萌 | 家政服务与管理 | 66 | 86.3 | 合格 |
146 | 20140xxxxx1142 | 白文宇 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 76.5 | 合格 |
147 | 20140xxxxx1147 | 郭玉娇 | 幼儿发展与健康管理 | 71 | 56 | 不合格 |
148 | 20140xxxxx1149 | 焦红红 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 67.5 | 合格 |
149 | 20140xxxxx1150 | 靳珍珍 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 72.5 | 合格 |
150 | 20140xxxxx1151 | 李楚楚 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 54.5 | 不合格 |
151 | 20140xxxxx1162 | 王丽莎 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 40 | 不合格 |
152 | 20140xxxxx1166 | 王伟佳 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 71.5 | 合格 |
153 | 20140xxxxx1328 | 吴涵星 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 62.5 | 合格 |
154 | 20140xxxxx1331 | 张萌萌 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 40.5 | 不合格 |
155 | 20140xxxxx0006 | 樊景宇 | 幼儿发展与健康管理 | 72 | 81.5 | 合格 |
156 | 20140xxxxx0462 | 赵雅鑫 | 幼儿发展与健康管理 | 72 | 68 | 合格 |
157 | 20140xxxxx0466 | 张俊敏 | 幼儿发展与健康管理 | 84 | 77 | 合格 |
158 | 20140xxxxx0472 | 程梦雪 | 幼儿发展与健康管理 | 86 | 70 | 合格 |
159 | 20140xxxxx0473 | 李嘉欣 | 幼儿发展与健康管理 | 71 | 45.5 | 不合格 |
160 | 20140xxxxx0555 | 李亚琳 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 73 | 合格 |
161 | 20140xxxxx0686 | 刘小雨 | 幼儿发展与健康管理 | 79 | 69 | 合格 |
162 | 20140xxxxx0446 | 朱夏夕 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 64.5 | 合格 |
163 | 20140xxxxx0450 | 张蓉蓉 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 70.5 | 合格 |
164 | 20140xxxxx0454 | 崔梦媛 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 68.5 | 合格 |
165 | 20140xxxxx0536 | 赵维琪 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 86.5 | 合格 |
166 | 20140xxxxx0584 | 田盛丹 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 49.5 | 不合格 |
167 | 20140xxxxx0265 | 武磊 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 89.5 | 合格 |
168 | 20140xxxxx0334 | 孙家璇 | 幼儿发展与健康管理 | 45 | 88.5 | 不合格 |
169 | 20140xxxxx0554 | 王淑慧 | 幼儿发展与健康管理 | 85 | 86.5 | 合格 |
170 | 20140xxxxx0560 | 周彩玲 | 幼儿发展与健康管理 | 84 | 82.5 | 合格 |
171 | 20140xxxxx3024 | 候靓 | 家政服务与管理 | 61 | 88.6 | 合格 |
172 | 20140xxxxx6161 | 吕欣如 | 幼儿发展与健康管理 | 75 | 85.5 | 合格 |
173 | 20140xxxxx0036 | 王莹 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 84 | 合格 |
174 | 20140xxxxx0037 | 王晓丹 | 幼儿发展与健康管理 | 62 | 87 | 合格 |
175 | 20140xxxxx0043 | 王艺潺 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 87.5 | 合格 |
176 | 20140xxxxx0044 | 郝晓颖 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 83 | 合格 |
177 | 20140xxxxx0066 | 范志慧 | 幼儿发展与健康管理 | 88 | 90.5 | 合格 |
178 | 20140xxxxx0450 | 杨静 | 幼儿发展与健康管理 | 76 | 89 | 合格 |
179 | 20140xxxxx0452 | 蔚静茹 | 幼儿发展与健康管理 | 72 | 89.5 | 合格 |
180 | 20140xxxxx0457 | 程玉丽 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 86.5 | 合格 |
181 | 20140xxxxx0461 | 吕慧超 | 幼儿发展与健康管理 | 87 | 88 | 合格 |
182 | 20140xxxxx0465 | 赵姗 | 幼儿发展与健康管理 | 92 | 88 | 合格 |
183 | 20140xxxxx0468 | 马茹 | 幼儿发展与健康管理 | 85 | 56.5 | 不合格 |
184 | 20140xxxxx0500 | 李怡淑 | 幼儿发展与健康管理 | 78 | 90 | 合格 |
185 | 20140xxxxx0501 | 韩思羽 | 幼儿发展与健康管理 | 79 | 86 | 合格 |
186 | 20140xxxxx0421 | 张洁雯 | 幼儿发展与健康管理 | 86 | 88.5 | 合格 |
187 | 20140xxxxx0805 | 梁星星 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 85 | 合格 |
188 | 20140xxxxx0829 | 冀夏慧 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 84.5 | 合格 |
189 | 20140xxxxx0838 | 杨绅 | 幼儿发展与健康管理 | 65 | 55 | 不合格 |
190 | 20140xxxxx0460 | 李聪英 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 90.5 | 合格 |
191 | 20140xxxxx0462 | 王梦瑶 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 89.5 | 合格 |
192 | 20140xxxxx0464 | 赵美玲 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 91.5 | 合格 |
193 | 20140xxxxx0466 | 武杨慧 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 89 | 合格 |
194 | 20140xxxxx0475 | 孙毅璇 | 幼儿发展与健康管理 | 87 | 92 | 合格 |
195 | 20140xxxxx0673 | 张雅瑄 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 87 | 合格 |
196 | 20140xxxxx0692 | 郑亚琪 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 88 | 合格 |
197 | 20140xxxxx0173 | 郭晓华 | 艺术设计 | 61 | 80.3 | 合格 |
198 | 20140xxxxx0214 | 范瑞芳 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 86 | 合格 |
199 | 20140xxxxx0789 | 贺倩倩 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 88 | 合格 |
200 | 20140xxxxx0790 | 杨媛 | 幼儿发展与健康管理 | 69 | 86.5 | 合格 |
201 | 20140xxxxx1849 | 邵淑英 | 家政服务与管理 | 63 | 91.6 | 合格 |
202 | 20140xxxxx2885 | 黄梦倩 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 87.5 | 合格 |
203 | 20140xxxxx2886 | 黄茹 | 幼儿发展与健康管理 | 63 | 88 | 合格 |
204 | 20140xxxxx2887 | 李聪睿 | 艺术设计 | 69 | 87.7 | 合格 |
205 | 20140xxxxx2895 | 吴婉丽 | 幼儿发展与健康管理 | 78 | 85 | 合格 |
206 | 20140xxxxx2900 | 赵瑞欣 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 86 | 合格 |
207 | 20140xxxxx0510 | 刘笑芳 | 幼儿发展与健康管理 | 90 | 55.5 | 不合格 |
208 | 20140xxxxx0715 | 张工译 | 幼儿发展与健康管理 | 66 | 88 | 合格 |
209 | 20140xxxxx0061 | 王昕瑶 | 幼儿发展与健康管理 | 61 | 87 | 合格 |
210 | 20140xxxxx0062 | 王瑞莎 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 79 | 合格 |
211 | 20140xxxxx0067 | 薛鑫荣 | 幼儿发展与健康管理 | 67 | 85 | 合格 |
212 | 20140xxxxx0070 | 畅晓蕊 | 幼儿发展与健康管理 | 65 | 91.5 | 合格 |
213 | 20140xxxxx0622 | 刘雨婷 | 幼儿发展与健康管理 | 65 | 84.5 | 合格 |
214 | 20140xxxxx0624 | 段瑞佳 | 幼儿发展与健康管理 | 64 | 86.5 | 合格 |
