山西铁道职业技术学院2021招生章程-计划-招生专业以及历年分数线
来自:(9951招生网)已浏览56538次
为做好2021年招生工作,依据《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省教育主管部门高校招生、录取工作相关规定,结合学院实际情况,特制定本章程。
第一章 学院概况
一、学院名称:山西铁道职业技术学院
二、学院地址:太原市杏花岭区马道坡街57号
三、办学性质:公办
四、办学类型:高等职业技术学院
五、办学形式:全日制
六、办学层次:高职(专科)
七、学院国标代码:14247
第二章 组织机构
八、为确保招生工作顺利进行,切实做到公平、公正、择优的原则,学院成立由学院领导和相关部门组成的招生工作领导组,全面负责学院的招生录取工作。学院的招生录取工作接受考生及社会各界的监督和纪检监察的再监督。
组 长:党委书记、院长
副组长:党委副书记、纪委书记、副院长
成 员:招就处、宣传部、学生处、教务处、网络中心负责人和各系主任、书记。
领导组下设招生工作办公室
主 任:分管招生工作副院长
成 员:招就处负责人、各系主任、书记。
第三章 招生计划分配及录取规则
九、根据毕业生的就业率及学院教学资源分配招生计划,不预留计划。
十、按照各省、市、自治区划定的分数线从高分到低分择优录取。
十一、对报考我院艺术类专业的考生,文化课成绩达最低控制线情况下按专业成绩从高到低择优录取。
十二、外语语种:我院只提供英语教学。
十三、进档考生专业确定办法为志愿优先原则,并根据投档成绩由高到低的顺序依次满足考生的专业志愿。若考生投档成绩相同,按照单科成绩依次由高到低排序。单科成绩排序的科目顺序是:文史类:①语文②数学③文科综合④英语;理工类:①数学②语文③理科综合④英语。考生专业志愿不能满足时,服从专业调剂的考生将调剂到录取计划未满的专业;不服从调剂的考生将予以退档。
十四、体检标准执行教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的有关规定
十五、对加分或降分投档考生的处理,按照各省招考中心有关规定执行。
十六、对口升学考生按照山西省招考中心划定的最低录取分数控制线从高分到低分录取。五年制“三二分段”转段的中职毕业生,由我院制订《山西铁道职业技术学院五年制职业教育三二分段学生转段升学考核方案》,中职学校和我院共同考核,由省招考中心录取备案。
十七、新生录取后学院发放由院长签发的录取通知书。
十八、新生入学后进行入学资格审查,凡不符合条件者,取消入学资格。
第四章 收费标准及家庭困难学生资助政策
十九、严格执行省物价局、省教育厅、省财政厅(晋教计财[2000]30号)批准的学费收费标准,艺术类专业:5500元/学年;非艺术类专业:机电一体化技术、铁道信号自动控制、城市轨道交通机电技术、工程造价、建筑室内设计、铁道交通运营管理专业4500元/学年、其它专业4000元/学年,公寓管理费依据省物价局、省教育厅、省财政厅(晋价费字[2002]250号)文件规定,按学生住宿公寓的类别标准进行收费,标准分别为400元/学年、600元/学年、800元/学年。
二十、为资助家庭经济困难学生,学院建立了完善的学生资助体系,有1、《山西铁道职业技术学院家庭经济困难学生认定管理办法》;2、《山西铁道职业技术学院国家奖学金管理办法》;3、《山西铁道职业技术学院国家励志奖学金管理办法》;4、《山西铁道职业技术学院国家助学金管理办法》;5、《山西铁道职业技术学院经济困难学生减免学费实施细则》。学生可以通过“生源地助学贷款”、“勤工助学”、奖助学金等形式获得资助。
第五章 颁发证书
二十一、我院学生在学院规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格符合我院毕业条件的学生,颁发由院长签发的山西铁道职业技术学院毕业证书。
第六章 联系方式及监督与申诉电话
二十二、学院网址:www.sxtdzy.cn
二十三、联系电话:0351-4670738/2286359
二十四、E-mail:cxy198264@163.com
二十五、监督与申诉电话:0351-2286328
2021年4月22日
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。
2019年山西轻工职业技术学院单独招生考试测试(面试)成绩公布
考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 测试(面试)成绩 |
19140105990014 | 王豪 | 男 | 物联网应用技术 | 74 |
19140105990031 | 张昱微 | 女 | 计算机网络技术 | 77 |
19140105991030 | 王朝辉 | 男 | 铁道信号自动控制 | 98 |
19140105991039 | 张东杰 | 男 | 云计算技术与应用 | 84 |
19140105991054 | 张世豪 | 男 | 市场营销 | 90 |
19140105991079 | 姚守强 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 95 |
19140106110583 | 张博颖 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 89 |
19140107990161 | 黄文泰 | 男 | 铁道交通运营管理 | 85 |
19140107990171 | 郭强盛 | 男 | 建筑室内设计 | 87 |
19140108110820 | 郑昕煜 | 女 | 计算机网络技术 | 90 |
19140108140025 | 王梦强 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140109110152 | 贺晓剑 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140109110190 | 李亚丹 | 女 | 计算机网络技术 | 90 |
19140109110193 | 翟凤琴 | 女 | 计算机网络技术 | 73 |
19140109110685 | 韩思立 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140109131134 | 梁琳 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140109134312 | 郝鹏杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140109150208 | 杨昕 | 女 | 工程造价 | 92 |
19140109150227 | 班亚男 | 女 | 铁道交通运营管理 | 85 |
19140109150228 | 曹鹏宇 | 男 | 云计算技术与应用 | 81 |
19140109990016 | 董渊洲 | 男 | 云计算技术与应用 | 77 |
19140122110149 | 孙盛 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 95 |
19140122134606 | 田雨菲 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 95 |
19140122990160 | 周子栋 | 男 | 铁道交通运营管理 | 85 |
19140181990065 | 吕薇 | 女 | 计算机网络技术 | 74 |
19140181990094 | 张洪玮 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 98 |
19140181990097 | 康伟琦 | 男 | 计算机网络技术 | 90 |
19140213112131 | 吕鑫 | 女 | 铁道交通运营管理 | 75 |
19140213990009 | 李立夫 | 男 | 计算机网络技术 | 90 |
19140213990149 | 韩嘉琪 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140214990066 | 赵佳雨 | 女 | 建筑室内设计 | 85 |
19140215990008 | 徐敬国 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 85 |
19140215990021 | 刘国梁 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 93 |
19140215990022 | 谢海绍 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 97 |
19140215990023 | 李安栋 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 91 |
19140215990025 | 徐新宇 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 88 |
19140221134124 | 李波 | 女 | 会计 | 90 |
19140221140020 | 侯慧 | 女 | 会计 | 90 |
19140221990177 | 睢佩佩 | 女 | 工程造价 | 92 |
19140221990196 | 高琴辉 | 女 | 化妆品经营与管理 | 88 |
19140221990200 | 景辉 | 女 | 化妆品经营与管理 | 87 |
19140221990235 | 陈炯 | 男 | 大数据技术与应用 | 70 |
19140224134016 | 刘继权 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 94 |
19140224134032 | 谢佳乐 | 男 | 铁道交通运营管理 | 90 |
19140224134034 | 姓瑞 | 男 | 铁道交通运营管理 | 88 |
19140224134161 | 张亮 | 男 | 铁道交通运营管理 | 92 |
19140224134187 | 付建平 | 男 | 物联网应用技术 | 90 |
19140226110228 | 王文龙 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 96 |
19140226110240 | 谷书文 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 91 |
19140311990216 | 贾取鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 95 |
19140321110915 | 李世鑫 | 男 | 铁道交通运营管理 | 83 |
19140321990001 | 耿睿 | 男 | 铁路物流管理 | 80 |
19140322110001 | 高昊 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140423110450 | 柳锐涛 | 男 | 铁道信号自动控制 | 96 |
19140423110480 | 郭凯杰 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 96 |
19140423110487 | 董高磊 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 96 |
19140430110178 | 王玉波 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140430110475 | 王伟 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140430110478 | 陈乐 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 86 |
19140430110480 | 杨智飞 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140430110482 | 程鑫 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140430110488 | 宋玮 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 87 |
19140430110493 | 王天鑫 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 86 |
19140430110494 | 王丽婷 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140430110498 | 王慧泽 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140430110522 | 王墘 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 93 |
19140430110641 | 陈柄竹 | 男 | 计算机网络技术 | 88 |
19140430131007 | 李世勇 | 男 | 大数据技术与应用 | 86 |
19140430131013 | 房凯东 | 男 | 大数据技术与应用 | 73 |
19140430131040 | 成国强 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140430131049 | 崔逸祺 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140430131094 | 李玉冬 | 男 | 云计算技术与应用 | 89 |
19140430132004 | 杨辰龙 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140430132011 | 崔晋豪 | 男 | 云计算技术与应用 | 81 |
19140430132015 | 王勇智 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140430132016 | 王江航 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140430150570 | 董浩 | 男 | 云计算技术与应用 | 85 |
19140430150571 | 王勣垚 | 男 | 云计算技术与应用 | 70 |
19140430150573 | 窦湍涵 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 90 |
19140430150580 | 张海峰 | 男 | 云计算技术与应用 | 83 |
19140430150584 | 郭梓祥 | 男 | 云计算技术与应用 | 70 |
19140430150588 | 吴亚飞 | 男 | 云计算技术与应用 | 87 |
19140430150589 | 王雅楠 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140430150603 | 李涛 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140502112349 | 杨素杰 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 91 |
19140502990472 | 司浩龙 | 男 | 大数据技术与应用 | 71 |
19140502990668 | 陈泽豪 | 男 | 机械制造与自动化 (增材制造技术方向) | 90 |
19140502990710 | 申柱华 | 男 | 建筑室内设计 | 95 |
19140502990720 | 吴宇凡 | 男 | 建筑室内设计 | 89 |
19140502990813 | 李军龙 | 男 | 建筑室内设计 | 85 |
19140502990833 | 裴欢 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19140502990836 | 赵宇飞 | 男 | 计算机网络技术 | 88 |
19140521110397 | 李萌 | 女 | 铁道交通运营管理 | 78 |
19140524110038 | 王泽豪 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 85 |
19140524110290 | 郭子仪 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140524110336 | 毕雅杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 76 |
19140524110445 | 李宇超 | 男 | 大数据技术与应用 | 82 |
19140524110446 | 曹思敏 | 女 | 铁道交通运营管理 | 86 |
19140524110453 | 曹颖 | 女 | 铁道交通运营管理 | 80 |
19140524150606 | 栗原康 | 男 | 大数据技术与应用 | 82 |
19140524150629 | 张坤 | 男 | 大数据技术与应用 | 86 |
19140524150808 | 冯磊 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 86 |
19140525150430 | 成浩田 | 男 | 铁路物流管理 | 73 |
19140525150438 | 原一航 | 男 | 铁道交通运营管理 | 83 |
19140581111047 | 王宇伟 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 92 |
19140581111051 | 王田政 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 90 |
19140621990001 | 张泽辉 | 男 | 大数据技术与应用 | 81 |
19140622110287 | 于文敏 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140622110325 | 张志涛 | 男 | 计算机网络技术 | 85 |
19140622110424 | 程超 | 男 | 计算机网络技术 | 85 |
19140622110438 | 力春清 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 85 |
19140622110440 | 刘涛 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140622110442 | 张建功 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140622151616 | 刘炜 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140622151624 | 韩佩云 | 女 | 大数据技术与应用 | 78 |
19140622151626 | 章有爱 | 男 | 大数据技术与应用 | 71 |
19140622151628 | 王磊 | 男 | 大数据技术与应用 | 87 |
19140622151631 | 史海军 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140622151640 | 李开山 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140622151990 | 李慧 | 女 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140622152492 | 丰司琪 | 女 | 食品营养与检测 | 91 |
19140622152651 | 刘广 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 95 |
19140622152684 | 寇永全 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19140622174006 | 赵鹏 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140681113009 | 李阳 | 男 | 建筑室内设计 | 87 |
19140681113026 | 陈祥华 | 男 | 建筑室内设计 | 98 |
19140681113204 | 孙欢欢 | 女 | 数字图文信息技术 | 86 |
19140681113211 | 武甜甜 | 女 | 铁道交通运营管理 | 78 |
19140681113236 | 牛美梅 | 女 | 食品营养与检测 | 88 |
19140681131056 | 王丰 | 男 | 环境艺术设计 | 96 |
19140681159942 | 房泽 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 98 |
19140681173885 | 胡伟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 94 |
19140681173886 | 庞有文 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 94 |
19140681173894 | 李楠 | 女 | 铁道交通运营管理 | 85 |
19140681173920 | 韩超波 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 93 |
19140681173929 | 靳昊然 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 95 |
19140681173934 | 徐瑞佳 | 男 | 大数据技术与应用 | 70 |
19140681173936 | 任浩 | 男 | 物联网应用技术 | 78 |
19140681173939 | 白玉飞翔 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 96 |
19140681173940 | 任宏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 94 |
19140681173943 | 魏涛 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 94 |
19140681990011 | 刘心怡 | 女 | 会计 | 92 |
19140702110975 | 冯文翠 | 女 | 建筑室内设计 | 89 |
19140702111023 | 朱向敏 | 女 | 建筑室内设计 | 90 |
19140702140181 | 赵如茂 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140721110034 | 梁佳兴 | 女 | 计算机网络技术 | 86 |
19140721110035 | 贡一丹 | 女 | 计算机网络技术 | 88 |
19140721110038 | 赵卓艺 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19140722110305 | 赵思远 | 男 | 建筑室内设计 | 88 |
19140722110323 | 常志远 | 男 | 建筑室内设计 | 87 |
19140724990014 | 姚亚鹏 | 男 | 计算机网络技术 | 90 |
19140724990111 | 王慧凯 | 男 | 计算机网络技术 | 70 |
19140726153106 | 张殊媛 | 女 | 计算机网络技术 | 81 |
19140727150835 | 雷宇霆 | 男 | 建筑室内设计 | 92 |
19140727151144 | 刘慧玲 | 女 | 计算机网络技术 | 90 |
19140729110752 | 曹宇浩 | 男 | 铁道信号自动控制 | 94 |
19140729110899 | 刘峻志 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 86 |
19140781110751 | 雷兴文 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 93 |
19140781110770 | 张宏云 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 90 |
19140781151411 | 梁嘉龙 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140802110240 | 胡蓉 | 女 | 铁路物流管理 | 82 |
19140802113952 | 贾刘宸 | 男 | 云计算技术与应用 | 81 |
19140802152184 | 张艺卓 | 男 | 会计 | 84 |
19140802152194 | 陈瑞杰 | 男 | 计算机网络技术 | 78 |
19140802152201 | 张卓林 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140821110552 | 罗阳 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140821110553 | 马志凡 | 男 | 大数据技术与应用 | 70 |
19140821150490 | 王凯玄 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140821151249 | 李奕志 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140821151476 | 王楠 | 女 | 云计算技术与应用 | 80 |
19140821151484 | 卫麒麟 | 男 | 云计算技术与应用 | 90 |
19140821151549 | 梁俊腾 | 男 | 云计算技术与应用 | 81 |
19140822151838 | 张奎笛 | 男 | 云计算技术与应用 | 70 |
19140823150870 | 刘辰云 | 男 | 大数据技术与应用 | 81 |
19140823150877 | 张森乐 | 男 | 大数据技术与应用 | 86 |
19140823150884 | 梁焙珠 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140823150887 | 牛健健 | 男 | 大数据技术与应用 | 76 |
19140823150888 | 李松昆 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140823150903 | 杜林浩 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140823151108 | 程彪 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140823151111 | 柴泽宇 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140825110852 | 谢泽鹏 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140825110868 | 南博杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140825110934 | 侯德望 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140825110935 | 常飞强 | 男 | 大数据技术与应用 | 86 |
19140825110943 | 张磊 | 男 | 大数据技术与应用 | 70 |
19140825110944 | 刘鹏 | 男 | 市场营销 | 75 |
19140825110945 | 张利民 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140825110947 | 赵帅磊 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140825110954 | 支新明 | 男 | 大数据技术与应用 | 77 |
19140825152578 | 雷世鹏 | 男 | 大数据技术与应用 | 82 |
19140826150206 | 闫家伟 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140828110297 | 李明杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 75 |
19140828110308 | 续泽 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140828150510 | 杨林杰 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140828150512 | 张川 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140830110408 | 焦宇航 | 男 | 铁道交通运营管理 | 78 |
19140830110507 | 牛新凯 | 男 | 铁道信号自动控制 | 97 |
19140830110528 | 姬博芬 | 女 | 化妆品经营与管理 | 89 |
19140830110529 | 姚梦鸽 | 女 | 化妆品经营与管理 | 92 |
19140921110335 | 李虎伟 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 90 |
19140921110366 | 薄子龙 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140921110367 | 王帅吉 | 男 | 大数据技术与应用 | 75 |
19140921110368 | 赵鼎靓 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 89 |
19140921110382 | 班子慧 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 87 |
19140921110386 | 梁启超 | 男 | 大数据技术与应用 | 81 |
19140921110390 | 郑浩楠 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140921110391 | 程宇磊 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 98 |
19140921110395 | 班龙江涛 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140921110396 | 王进 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 91 |
19140921110398 | 曹晨 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 90 |
19140921110399 | 朱晓霞 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 87 |
19140921110401 | 郭戎彧 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 85 |
19140921110402 | 张旭升 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140921110403 | 朱志婷 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 90 |
19140921110405 | 岳汉森 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 93 |
19140921110449 | 薄雨晨 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19140921110453 | 周志宇 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140921110460 | 李威龙 | 男 | 大数据技术与应用 | 89 |
19140921110462 | 郭田力 | 男 | 大数据技术与应用 | 89 |
19140921110463 | 郭琦 | 男 | 大数据技术与应用 | 83 |
19140921110468 | 于靖彦 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19140921110517 | 乔鑫洮 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140921110533 | 武帅 | 男 | 大数据技术与应用 | 88 |
19140921110535 | 王健 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140921110546 | 武佳源 | 男 | 大数据技术与应用 | 86 |
19140921110575 | 智雅文 | 女 | 数字图文信息技术 | 87 |
19140921150282 | 杨斐杰 | 男 | 云计算技术与应用 | 83 |
19140921150416 | 侯淑琳 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 88 |
19140921150429 | 续昊天 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 92 |
19140921990001 | 李晋乐 | 女 | 数字图文信息技术 | 88 |
19140922990025 | 卢鸿宇 | 男 | 大数据技术与应用 | 89 |
19140922990026 | 赵明 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140923110066 | 曹宇 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 93 |
19140923110152 | 汪宝宝 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 89 |
19140923110236 | 贾瑞东 | 男 | 铁道交通运营管理 | 75 |
19140923110257 | 王文格 | 男 | 工程造价 | 86 |
19140923150092 | 宋晓丽 | 女 | 大数据技术与应用 | 75 |
19140923150613 | 王昊 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19140925990025 | 侯敏 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 86 |
19140926110402 | 吕赟 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 94 |
19140927150121 | 张明鑫 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 95 |
19140929150140 | 王超 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19140929150244 | 梁富军 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19140981110656 | 薛泽波 | 男 | 云计算技术与应用 | 80 |
19140981110719 | 苏晓阳 | 男 | 大数据技术与应用 | 75 |
19140981990415 | 马静飞 | 女 | 建筑室内设计 | 88 |
19141002110781 | 高启航 | 男 | 计算机网络技术 | 80 |
19141002110856 | 崔明涛 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 96 |
19141002111242 | 荀婉婷 | 女 | 大数据技术与应用 | 80 |
19141002990052 | 王泽 | 女 | 化妆品经营与管理 | 93 |
19141021110141 | 刘启鹏 | 男 | 云计算技术与应用 | 88 |
19141021110143 | 辛鑫 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 89 |
19141021110167 | 赵晨鑫 | 男 | 视觉传播设计与制作 | 96 |
19141021990030 | 郝婵宇 | 女 | 铁道信号自动控制 | 96 |
19141021990189 | 常坤 | 男 | 建筑室内设计 | 90 |
19141021990192 | 王博晨 | 男 | 建筑室内设计 | 90 |
19141022110462 | 李欣楠 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 96 |
19141023990180 | 杨治国 | 男 | 铁道交通运营管理 | 82 |
19141024990070 | 郭飞 | 男 | 建筑室内设计 | 90 |
19141024990171 | 张晨煜 | 男 | 建筑室内设计 | 87 |
19141025110093 | 郭鑫凯 | 男 | 工程造价 | 85 |
19141028990136 | 曹泽斌 | 男 | 建筑室内设计 | 93 |
19141034110283 | 郭姝廷 | 女 | 大数据技术与应用 | 80 |
19141102153135 | 贾安安 | 男 | 化妆品经营与管理 | 87 |
19141121110517 | 胡钧 | 男 | 建筑室内设计 | 86 |
19141121110594 | 白洁 | 女 | 建筑室内设计 | 97 |
19141121110650 | 李晓雅 | 女 | 数字图文信息技术 | 86 |
19141121151760 | 郭浩男 | 男 | 大数据技术与应用 | 90 |
19141121151945 | 申渊浩 | 男 | 建筑室内设计 | 90 |
19141121151975 | 孟志雄 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 90 |
19141121152000 | 胡书伟 | 男 | 建筑室内设计 | 97 |
19141121152039 | 南航航 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19141121152046 | 逯航 | 男 | 建筑室内设计 | 94 |
19141122151377 | 司超 | 男 | 计算机网络技术 | 85 |
19141125110006 | 张丽琴 | 女 | 食品营养与检测 | 84 |
19141125110067 | 刘衍 | 男 | 食品营养与检测 | 91 |
19141125110855 | 张杰 | 男 | 计算机网络技术 | 71 |
19141125111044 | 刘伟 | 男 | 机电一体化技术 | 96 |
19141125111104 | 李航 | 男 | 建筑室内设计 | 86 |
19141125111136 | 郭宇 | 男 | 机电一体化技术 | 94 |
19141125150195 | 呼宇强 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 94 |
19141125150491 | 穆江江 | 男 | 机电一体化技术 | 94 |
19141125150494 | 冯宇鑫 | 男 | 建筑室内设计 | 86 |
19141125150496 | 康宇 | 男 | 建筑室内设计 | 92 |
19141125150497 | 薛晓峰 | 男 | 建筑室内设计 | 92 |
19141125150502 | 胡晨晨 | 男 | 建筑室内设计 | 94 |
19141125152462 | 白洪洋 | 男 | 建筑室内设计 | 86 |
19141125180049 | 高强 | 男 | 建筑室内设计 | 90 |
19141127150228 | 张泽林 | 男 | 大数据技术与应用 | 85 |
19141127150381 | 程梦姚 | 女 | 大数据技术与应用 | 88 |
19141127150913 | 侯佩雯 | 女 | 建筑室内设计 | 86 |
19141128150481 | 高宏 | 男 | 大数据技术与应用 | 80 |
19141129110228 | 斛振华 | 女 | 化妆品经营与管理 | 89 |
19141181111199 | 侯文婷 | 女 | 食品营养与检测 | 87 |
19141181152561 | 冀佳豪 | 男 | 大数据技术与应用 | 87 |
19141182151758 | 刘炎旺 | 男 | 计算机网络技术 | 88 |
为做好2021年招生工作,依据《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省教育主管部门高校招生、录取工作相关规定,结合学院实际情况,特制定本章程。
第一章 学院概况
一、学院名称:山西铁道职业技术学院
二、学院地址:太原市杏花岭区马道坡街57号
三、办学性质:公办
四、办学类型:高等职业技术学院
五、办学形式:全日制
六、办学层次:高职(专科)
七、学院国标代码:14247
第二章 组织机构
八、为确保招生工作顺利进行,切实做到公平、公正、择优的原则,学院成立由学院领导和相关部门组成的招生工作领导组,全面负责学院的招生录取工作。学院的招生录取工作接受考生及社会各界的监督和纪检监察的再监督。
组 长:党委书记、院长
副组长:党委副书记、纪委书记、副院长
成 员:招就处、宣传部、学生处、教务处、网络中心负责人和各系主任、书记。
领导组下设招生工作办公室
主 任:分管招生工作副院长
成 员:招就处负责人、各系主任、书记。
第三章 招生计划分配及录取规则
九、根据毕业生的就业率及学院教学资源分配招生计划,不预留计划。
十、按照各省、市、自治区划定的分数线从高分到低分择优录取。
十一、对报考我院艺术类专业的考生,文化课成绩达最低控制线情况下按专业成绩从高到低择优录取。
十二、外语语种:我院只提供英语教学。
十三、进档考生专业确定办法为志愿优先原则,并根据投档成绩由高到低的顺序依次满足考生的专业志愿。若考生投档成绩相同,按照单科成绩依次由高到低排序。单科成绩排序的科目顺序是:文史类:①语文②数学③文科综合④英语;理工类:①数学②语文③理科综合④英语。考生专业志愿不能满足时,服从专业调剂的考生将调剂到录取计划未满的专业;不服从调剂的考生将予以退档。
十四、体检标准执行教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的有关规定
十五、对加分或降分投档考生的处理,按照各省招考中心有关规定执行。
十六、对口升学考生按照山西省招考中心划定的最低录取分数控制线从高分到低分录取。五年制“三二分段”转段的中职毕业生,由我院制订《山西铁道职业技术学院五年制职业教育三二分段学生转段升学考核方案》,中职学校和我院共同考核,由省招考中心录取备案。
十七、新生录取后学院发放由院长签发的录取通知书。
十八、新生入学后进行入学资格审查,凡不符合条件者,取消入学资格。
第四章 收费标准及家庭困难学生资助政策
十九、严格执行省物价局、省教育厅、省财政厅(晋教计财[2000]30号)批准的学费收费标准,艺术类专业:5500元/学年;非艺术类专业:机电一体化技术、铁道信号自动控制、城市轨道交通机电技术、工程造价、建筑室内设计、铁道交通运营管理专业4500元/学年、其它专业4000元/学年,公寓管理费依据省物价局、省教育厅、省财政厅(晋价费字[2002]250号)文件规定,按学生住宿公寓的类别标准进行收费,标准分别为400元/学年、600元/学年、800元/学年。
