大连大学2021招生章程-计划-招生专业以及历年分数线
来自:(9951招生网)已浏览48498次
一、学校自然情况说明
学校全称:大连大学
办学地点及校址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
办学类型:普通高等学校 公办
办学层次:本科
办学形式:全日制
二、招生计划特别说明
根据教育部等主管机关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究确定招生计划。学校本科预留计划不超过1%,按照教育部、辽宁省相关文件精神及使用程序执行。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2019年公布的选考科目保持一致)。
语种限制:日语专业只招英语、日语语种的考生,英语、翻译专业只招英语语种考生。
三、招生专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6 | 法学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
4 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | 师范类 |
5 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | 师范类 |
6 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
7 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
12 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
13 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6 | 历史学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
15 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | 师范类 |
16 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
20 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
21 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
23 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
25 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
26 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
29 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
30 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
31 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
32 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5-7 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
33 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
34 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 5500 | |
35 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 5500 | |
36 | 100801 | 中药学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
37 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
38 | 101101 | 护理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
39 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
40 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
41 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 38000 | 中外合作办学 |
42 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
43 | 120901KH | 旅游管理 | 四年 | 4-7 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 38000 | 中外合作办学 |
44 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6 | 管理学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
45 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
46 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
47 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 6000 | 师范类 |
48 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
49 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
50 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6 | 艺术学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 10000 |
四、毕业证书及学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发大连大学普通高等学校本科毕业证书,达到大连大学学位授予标准的颁发大连大学学士学位证书。
五、收费情况说明
1.学费和住宿费收取标准:学费按照省物价部门批准的收费标准收取。宿费标准1200元/生・学年。
2.学费和住宿费的退费办法:
按照辽教发【2006】76号文件,学生因故退学或提前结束学业,根据学生实际在校时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3. 给予家庭经济困难学生资助政策及有关程序:
家庭经济困难的学生可以申请:①国家奖学金(8000元/人);②国家励志奖学金(5000元/人);③国家助学金一等3500元/人,国家助学金二等3000元/人,国家助学金三等2500元/人(依国家有关政策适当调整);④大连市政府奖学金(6000元/人);⑤校内奖学金及其他专项奖助学金;⑥国家生源地信用助学贷款;⑦校内勤工助学岗位;⑧临时性困难补助;⑨学费减免。
六、国际交流与合作方面说明
1. 在本校同批次录取。
2.学生在结束国内阶段学习后,符合申请签证条件并经考试合格者,自愿申请办理赴国外学习。
3.大连大学与澳大利亚南十字星大学合作举办会计学和旅游管理2个本科教育项目,2013年通过教育部评估和中外合作办学项目复核。采用3+1办学形式,即:前三年在国内读书,最后一年在国外读书,通过双方大学毕业和学位审核后,可分别获得大连大学毕业证书、管理学学士学位证书及澳大利亚南十字星大学商学士学位证书。若学生在最后一年不出国,可在大连大学继续完成其本科学习,通过毕业和学位审核只获得大连大学毕业证书及管理学学士学位证书。
七、录取办法
1.投档比例:各省投档比例原则上为100%。
2.身体健康状况要求:按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,请考生务必仔细阅读该意见后选择填报专业志愿。
3. 院校志愿及录取:
执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置以及投档原则。
对实行高考改革省份,北京、天津、上海、浙江、山东、海南等6省份本科招生专业选考科目要求(3+3模式):
专业代码 | 专业名称 | 选科目要求 |
020301 | 金融学 | 不提科目要求 |
020305 | 金融数学 | 不提科目要求 |
020401 | 不提科目要求 | |
030101 | 法学 | 不提科目要求 |
040107 | 小学教育 | 不提科目要求 |
040201 | 体育教育 | 不提科目要求 |
040202 | 运动训练 | 不提科目要求 |
040206 | 运动康复 | 不提科目要求 |
0501 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 不提科目要求 |
050261 | 翻译 | 不提科目要求 |
060101 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
070101 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
070102 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
070201 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
070202 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
071002 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080203 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080205 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080206 | 过程装备与控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080207 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
080701 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080703 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080801 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080902 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
080905 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
081001 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
081302 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
082502 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
082503 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
082801 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
083001 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
100201 | 临床医学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
100301 | 口腔医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
100801 | 中药学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
101001 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
101101 | 护理学 | 不提科目要求 |
120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
120105 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 不提科目要求 |
120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 |
120206 | 不提科目要求 | |
120602 | 物流工程 | 不提科目要求 |
120901 | 不提科目要求 | |
120901H | 旅游管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
120902 | 不提科目要求 | |
130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 不提科目要求 |
130206 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
130401 | 美术学 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 不提科目要求 |
130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省份本科招生专业选考科目要求(3+1+2模式):
专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
020305 | 金融数学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
020401 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
040206 | 运动康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
0501 | 中国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
060101 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 |
081302 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
082503 | 环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
100801 | 中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
101001 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
120105 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
1202 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120203H | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120206 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120602 | 物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120901 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120901H | 旅游管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
120902 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130206 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁省2021年实行新高考改革,招生专业按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取。
4.对高考加分考生的处理:录取时按照各省有关招生录取文件规定执行。
5. 进档考生的专业安排办法
对于各省(内蒙古自治区除外)已进档考生按照分数优先的原则择优录取,按照高考投档成绩从高到低进行排序,优先满足高分考生的专业志愿。当考生的高考投档成绩无法满足所填报的专业志愿时,如果考生服从专业调剂,学校可将考生调剂到招生计划尚未完成的专业,直至所有专业录满为止。对不服从专业调剂的考生做退档处理。
高考投档成绩相同条件下,文史类考生优先录取顺序为语文、数学、外语分高者;理工类考生优先录取顺序为数学、语文、外语分高者;不分文理科类考生按照各省有关招生录取文件规定执行,各省文件没有明确规定的,优先录取顺序为语文、数学、外语分高者。
内蒙古自治区进档考生采取“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则安排专业。
会计学(中外合作办学)、旅游管理(中外合作办学)专业只招填报中外合作办学类专业志愿的考生。
6.工商管理、市场营销和会计学3个专业按照工商管理类招生。工商管理类学生入学后,在第二学期进行专业修读志愿申报。学院依据学生意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在大类内确定专业,学生从第三学期开始专业学习。
7.特殊类型招生提示:
我校艺术类专业使用考生所在省份组织的艺术类专业相应的统考(联考)成绩。录取办法如下:
(1)音乐表演、舞蹈编导专业:以综合分投档的省份,按照综合分排序由高分到低分择优录取;其他省份,投档考生按专业考试成绩由高分到低分择优录取。
(2)美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计:以综合分投档的省份,按照综合分排序由高分到低分择优录取;其他省份,按照文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)所得的综合分排序由高分到低分择优录取。
(3)体育教育专业
以综合分投档的省份,按照综合分排序由高分到低分择优录取;其他省份,投档考生按照高考文化成绩(含高考加分)由高分到低分择优录取。
(4)运动训练专业
①文化考试成绩录取控制分数线不低于180分,专业成绩录取控制线不低于40分。在此基础上由我校根据实际情况综合确定文化成绩录取控制线和体育专业成绩录取控制线。对具备一级运动员等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低30分录取;具备运动健将技术等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低50分录取。
②依据国家体育总局、教育部文件规定,我校根据生源情况和专业需求制定分项目招生计划。在达到我校最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化课考试成绩(折合百分制后)和体育专项考试成绩3:7的比例进行综合评价【综合分=(文化考试成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%】,依据上线考生填报的志愿梯次顺序,分项目按综合分从高分到低分择优录取。
艺术、体育类专业进行录取时,在录取分数相同的情况下,优先录取高考文化成绩(含高考加分)较高者(若高考文化成绩相同,优先录取顺序为语文、数学、外语成绩较高者)。
八、联系方式
1.联系电话:0411-87403633
0411-87403115(中外合作办学)
2.邮政编码:116622
3.通讯地址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
4.学校网址:http://www.dlu.edu.cn
http://ic.dlu.edu.cn/(中外合作办学)
考生在填报志愿时可登陆我校招生网详细了解招生政策。
田径、游泳、艺术体操、棒球、足球(非守门员)、篮球、排球(非自由人)、乒乓球、网球等。
拟招40人,具体招生计划视考生报考情况确定。
考试安排
体育专项考试满分100分,考试分项目采用全国统考和分区统考方式,由国家体育总局委托院校负责组织实施,执行国家体育总局制定的《2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业体育专项考试方法与评分标准》。
具体考试时间、考试地点请关注“中国运动员文化教育网”及“体教联盟APP”最新发布。
所有考生必须参加高考报名所在省级招生考试机构组织的文化考试。
1. 考试时间:2019年4月20日、21日;
2. 考试地点:考生在生源地参加考试,具体地址详见文化考试准考证;
3. 考试科目:语文、数学、政治、英语;
4.准考证打印时间:4月15日12:00后登录中国运动员文化教育网网站及APP中的体育单招考试管理系统打印文化考试准考证;
5.成绩查询时间:5月14日12:00后登录系统查询文化考试成绩。
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 部分高校提出了单科成绩调档要求,具体已在备注中说明。
5. 计划数中包含投档前学校增加的计划。
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 | 备注 |
文史类 | 2128 | 大连大学 | 14 | 552 | 110 | 115 | 94 | |
理工类 | 2128 | 大连大学 | 80 | 506 | 92 | 112 | 99 |
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 体育类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 部分高校提出了单科成绩调档要求,具体已在备注中说明。
5. 计划数中包含投档前学校增加的计划。
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 | 备注 |
文史类 | 2128 | 大连大学 | 14 | 552 | 110 | 115 | 94 | |
理工类 | 2128 | 大连大学 | 80 | 506 | 92 | 112 | 99 |
一、学校自然情况说明
学校全称:大连大学
办学地点及校址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
办学类型:普通高等学校 公办
办学层次:本科
办学形式:全日制
二、招生计划特别说明
根据教育部等主管机关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究确定招生计划。学校本科预留计划不超过1%,按照教育部、辽宁省相关文件精神及使用程序执行。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2019年公布的选考科目保持一致)。
语种限制:日语专业只招英语、日语语种的考生,英语、翻译专业只招英语语种考生。
三、招生专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6 | 经济学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6 | 法学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
4 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | 师范类 |
5 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | 师范类 |
6 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3-6 | 教育学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 10000 | |
7 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
12 | 050261 | 翻译 | 四年 | 3-6 | 文学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
13 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6 | 历史学 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4800 | |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
15 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | 师范类 |
16 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
18 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
20 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
21 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
23 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
25 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
26 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
29 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
30 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
31 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
32 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5-7 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
33 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
34 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 5500 | |
35 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 5-7 | 医学 | 理工 | 物理学科类 | 5500 | |
36 | 100801 | 中药学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
37 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
38 | 101101 | 护理学 | 四年 | 3-6 | 理学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 5200 | |
39 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6 | 工学 | 理工 | 物理学科类 | 5200 | |
