驻马店职业技术学院2021招生章程-计划-招生专业以及历年分数线
来自:(9951招生网)已浏览19106次
第一章 总 则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2021年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关文件规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于驻马店职业技术学院高职(专科)招生工作。
第二条 驻马店职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 驻马店职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:驻马店职业技术学院
第五条 学校国标代码:14251
第六条 办学地点:河南省驻马店市
第七条 办学性质:公办
第八条 办学层次:培养高职专科技术人员
第九条 办学特点:驻马店职业技术学院是一所综合性高职院校,学院现有48个专业招生。
第十条 颁发学历证书的学校名称:驻马店职业技术学院
第十一条 证书种类:普通高等专科毕业证书
第三章 组织机构及职责
第十二条 设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。
第十三条 驻马店职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责驻马店职业技术学院高职(专科)招生的日常工作。
第十四条 学校疫情防控领导小组对学校考试招生疫情防控工作及时作出安排部署,制定疫情防控工作措施和应急预案,做到科学防控、系统防控、精准防控、有效防控,确保疫情防控不出问题。
第十五条 驻马店职业技术学院纪委负责对招生工作实施监督。
第四章 招生计划及要求
第十六条 2021年驻马店职业技术学院高职专科招生计划,严格按照上级部门下发的计划数进行招生。
第十七条 专业录取的体检要求,按照教育部和卫生部等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十八条 计划公布形式:招生计划主要有两个公布渠道:一是由有关省(直辖市、自治区)招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由我校通过招生章程与学校招生网站等形式向社会公布。
第五章 录取原则
第十九条 录取在各省、直辖市、自治区招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。
第二十条 对所有进档考生,按照专业志愿优先,依据专业计划,从高分到低分择优录取。相同成绩按语数外科目成绩排序录取。所有专业男女不限,文理兼收。
第二十一条 原则上同意各省(自治区、直辖市)教育厅、考试院或高招办有关加分或降分投档的政策和做法。
第二十二条 新生入校后,学校将进行复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格或学籍,所交学费不予退还,并将其退回原户口所在地。
第六章 其 他
第二十三条 学费标准:我校各专业学费按豫发改收费〔2021〕456号文件规定标准暂定。具体学费标准如下:文科类3700元/生・年,理工类4200元/生・年,艺术类6000元/生・年;住宿费均为700元/生・年,书费预收500元/生・年(按教学计划规定的课程为学生代购教材,按学年预收教材费。教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补)。
第二十四条 学校学生资助奖励项目:国家奖学金(8000元/人/年)、国家励志奖学金(5000元/人/年)、国家助学金(一等4300元/人/年、二等3300元/人/年、三等2300元/人/年),校长奖学金(1000元/人/年)、文明标兵奖学金(1000元/人/年)、技能竞赛奖学金、学习优秀奖学金,勤工助学(350元/人/月),退役士兵学费补偿(每人每年不超过8000元),应征入伍学费补偿代偿(每人每年不超过8000元),生源地或校园地贷款(每人每年不超过8000元)。
申请程序:
奖励类项目:个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
资助类项目:困难认定→个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
第七章 附 则
第二十五条 驻马店职业技术学院没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十六条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生办公室。
学院地址:河南省驻马店市置地大道西段
联系电话:0396-2869986、2869226、2869000
传 真:0396-2869986 邮 编:463000
网 址:www.zmdvtc.edu.cn
电子邮箱:zmdzyzsbgs@126.com
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | 软装设计 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | 装饰施工 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 3 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 3 | 4200 | 智能楼宇工程 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | BIM工程师 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | 装配式施工 | ||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 4200 | 装配式施工管理 | ||
440501 | 对口 | 2 | 4200 | ||||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 3 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 3 | 4200 | 智慧城市应用工程师 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 3700 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 4200 | |||
510101 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
510101 | 对口 | 3 | 4200 | 信息通信网络工程师 | |||
510101 | 对口 | 3 | 4200 | 物联网工程师 | |||
现代农业经济管理 | 410119 | 对口 | 3 | 3700 | |||
590202 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
510201 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
510201 | 对口 | 3 | 4200 | 数据通信 | |||
510201 | 对口 | 3 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | |||
510201 | 对口 | 3 | 4200 | Linux高级运维工程师 | |||
510201 | 对口 | 3 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | |||
510203 | 对口 | 3 | 4200 | ||||
510203 | 对口 | 3 | 4200 | 人工智能工程师 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | 高级UI设计师 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | 多媒体设计与制作 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 4200 | 广告文化媒体创意 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 3 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 3 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | 智能会计 | ||
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 2 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | 旅游营销 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 3700 | |||
530701 | 对口 | 3 | 3700 | 项目管理 | |||
530701 | 对口 | 3 | 3700 | 互联网营销 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 3700 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | 4200 | 金融理赔 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 6000 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 3700 | 体智能 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 3700 | 医育 | ||
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||
中文 | 570209 | 对口 | 3 | 3700 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 3 | 4200 | |||
农村电子商务 | 530705 | 对口 | 3 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 3 | 3700 | 幼儿传统文化培养 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 2 | 4200 | |||
440501 | 普通 | 2 | 4200 | ||||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |||
530701 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
530701 | 普通 | 3 | 3700 | 项目管理 | |||
530701 | 普通 | 3 | 3700 | 互联网营销 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 3700 | |||
农村电子商务 | 530705 | 普通 | 3 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | 旅游营销 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | 管理会计 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | 智能会计 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | 幼儿传统文化培养 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | 医育 | ||
510201 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
510201 | 普通 | 3 | 4200 | 数据通信 | |||
510201 | 普通 | 3 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | |||
510201 | 普通 | 3 | 4200 | Linux高级运维工程师 | |||
510201 | 普通 | 3 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | |||
510203 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
510203 | 普通 | 3 | 4200 | 人工智能工程师 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | 高级UI设计师 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | 多媒体设计与制作 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | 广告文化媒体创意 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | 4200 | |||
510101 | 普通 | 3 | 4200 | ||||
510101 | 普通 | 3 | 4200 | 信息通信网络工程师 | |||
510101 | 普通 | 3 | 4200 | 物联网工程师 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 3700 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | 4200 | 金融理赔 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 3 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 3 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 3 | 4200 | 智慧城市应用工程师 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | 装配式施工管理 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | BIM工程师 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | 装配式施工 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 4200 | 智能楼宇工程 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |||
智慧城市管理技术 | 440202 | 普通 | 3 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | 软装设计 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | 装饰施工 | ||
现代农业经济管理 | 410119 | 普通 | 3 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 6000 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||
中文 | 570209 | 普通 | 3 | 3700 | |||
590202 | 普通 | 3 | 3700 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | 管理会计 | ||
530701 | 对口 | 3 | 3700 | ||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | 体智能 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 4200 |
招生专业及专业代号(学校代码:6293)
序号 | 报考专业代号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 企业技能培养费 (/生/年) | 所在院、系名称 | 合作单位 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 对口 | |||||||||
1 | D1 | D1 | D1 | 智能制造装备技术 | 3 | 4200 | 5800 | 机电工程系 | 河南锡倡教育 | 校企 | |
2 | D2 | D2 | D2 | 机电一体化技术 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
3 | D3 | D3 | D3 | 电气自动化技术 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
4 | D4 | D4 | D4 | 智能控制技术 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
5 | D5 | D5 | D5 | 工业机器人技术 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
6 | D6 | D6 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
7 | D7 | D7 | D7 | 汽车制造与试验技术 | 5G智能汽车应用技术 | 3 | 4200 | 6800 | 北方交通学院 | 北方汽修 | 校企 |
8 | D8 | D8 | D8 | 应用电子技术 | 2 | 4200 | 总计20000 | 国际教育学院 | 普天教育 | 校企 | |
9 | D9 | D9 | D9 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4200 | 机电工程系 | ||||
10 | DA | DA | DA | 汽车技术服务与营销 | 金融理赔 | 3 | 4200 | 6800 | 北方交通学院 | 北方汽修 | 校企 |
11 | DB | DB | DB | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | ||||
12 | DC | DC | DC | 建筑装饰工程技术 | 软装设计 | 3 | 4200 | 5800 | 建筑工程系 | 河南中人工程管理有限公司 | 校企 |
13 | DE | DE | DE | 建筑装饰工程技术 | 装饰施工 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | 建业集团 | 校企 | |
14 | DF | DF | DF | 智慧城市管理技术 | 3 | 4200 | 6300 | 建筑工程系 | 郑州云时代 | 校企 | |
15 | DG | DG | DG | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | ||||
16 | DH | DH | DH | 建筑智能化工程技术 | 3 | 4200 | 6400 | 建筑工程系 | 标顶教育 | 校企 | |
17 | DJ | DJ | DJ | 建筑智能化工程技术 | 智能楼宇工程 | 3 | 4200 | 6400 | 建筑工程系 | 标顶教育 | 校企 |
18 | DK | DK | DK | 建筑智能化工程技术 | 智能家居工程 | 3 | 4200 | 6400 | 建筑工程系 | 标顶教育 | 校企 |
19 | DL | DL | DL | 建设工程管理 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | ||||
20 | DM | DM | DM | 建设工程管理 | BIM工程师 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | 建业集团 | 校企 | |
21 | DN | DN | DN | 建设工程管理 | 装配式施工 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | 建业集团 | 校企 | |
22 | DP | DP | DP | 建设工程管理 | 装配式施工管理 | 3 | 4200 | 建筑工程系 | 建业集团 | 校企 | |
23 | DQ | DQ | DQ | 2 | 4200 | 总计20000 | 国际教育学院 | 普天教育 | 校企 | ||
24 | DR | DR | DR | 市政工程技术 | 3 | 4200 | 6300 | 建筑工程系 | 郑州云时代 | 校企 | |
25 | DS | DS | DS | 市政工程技术 | 智慧城市应用工程师 | 3 | 4200 | 6300 | 建筑工程系 | 郑州云时代 | 校企 |
26 | DT | DT | DT | 视觉传达设计 | 3 | 6000 | 建筑工程系 | ||||
27 | DU | DU | DU | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 | 教师教育系 | ||||
28 | DV | DV | DV | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 4800 | 6000 | 教师教育系 | 京师国际教育 | 校企 | |
29 | DW | DW | DW | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼儿传统文化培养 | 3 | 4800 | 5500 | 教师教育系 | 童格教育 | 校企 |
30 | DX | DX | DX | 婴幼儿托育服务与管理 | 体智能 | 3 | 4800 | 6200 | 教师教育系 | 北京打造前程 | 校企 |
31 | DY | DY | DY | 婴幼儿托育服务与管理 | 医育 | 3 | 4800 | 6200 | 教师教育系 | 北京打造前程 | 校企 |
32 | DZ | DZ | DZ | 空中乘务 | 3 | 3700 | 6000 | 经济管理系 | 湖北惟楚 | 校企 | |
33 | E1 | E1 | E1 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4200 | 5800 | 经济管理系 | 新文科集团 | 校企 | |
34 | E2 | E2 | E2 | 大数据与会计 | 3 | 3700 | 经济管理系 | ||||
35 | E3 | E3 | E3 | 大数据与会计 | 管理会计 | 3 | 3700 | 5400 | 经济管理系 | 中财国际教育 | 校企 |
36 | E4 | E4 | E4 | 大数据与会计 | 智能会计 | 3 | 3700 | 5400 | 经济管理系 | 中财国际教育 | 校企 |
37 | E5 | E5 | E5 | 会计信息管理 | 2 | 3700 | 总计20000 | 国际教育学院 | 普天教育 | 校企 | |
38 | E6 | E6 | E6 | 市场营销 | 3 | 3700 | 经济管理系 | ||||
39 | E7 | E7 | E7 | 市场营销 | 旅游营销 | 3 | 3700 | 经济管理系 | |||
40 | E8 | E8 | E8 | 3 | 3700 | 经济管理系 | |||||
41 | E9 | E9 | E9 | 项目管理 | 3 | 3700 | 6000 | 经济管理系 | 湖北惟楚 | 校企 | |
42 | EA | EA | EA | 互联网营销 | 3 | 3700 | 6200 | 经济管理系 | 北京打造前程 | 校企 | |
43 | EB | EB | EB | 现代物流管理 | 3 | 3700 | 6000 | 经济管理系 | 湖北惟楚 | 校企 | |
44 | EC | EC | EC | 3 | 3700 | 经济管理系 | |||||
45 | ED | ED | ED | 3 | 4200 | 信息工程系 | |||||
46 | EE | EE | EE | 信息通信网络工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 | |
47 | EF | EF | EF | 物联网工程师 | 3 | 4200 | 6500 | 华为ICT学院 | 河南锡倡教育 | 校企 | |
48 | EG | EG | EG | 3 | 4200 | 信息工程系 | |||||
49 | EH | EH | EH | 数据通信 | 3 | 4200 | 6300 | 华为ICT学院 | 河南锡倡教育 | 校企 | |
50 | EJ | EJ | EJ | Java及安卓开发工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 | |
51 | EK | EK | EK | Linux高级运维工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 | |
52 | EL | EL | EL | 鲲鹏开发与应用 | 3 | 4200 | 6800 | 华为ICT学院 | 河南锡倡教育 | 校企 | |
53 | EM | EM | EM | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 北京打造前程 | 校企 | ||
54 | EN | EN | EN | 人工智能工程师 | 3 | 4200 | 6800 | 华为ICT学院 | 河南锡倡教育 | 校企 | |
55 | EP | EP | EP | 数字媒体技术 | 3 | 4200 | 信息工程系 | ||||
56 | EQ | EQ | EQ | 数字媒体技术 | 高级UI设计师 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 |
57 | ER | ER | ER | 数字媒体技术 | 多媒体设计与制作 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 铭榜教育 | 校企 |
58 | ES | ES | ES | 数字媒体技术 | 广告文化媒体创意 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 铭榜教育 | 校企 |
59 | ET | ET | ET | 信息安全技术应用 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 | |
60 | EU | EU | EU | 移动应用开发 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 北京打造前程 | 校企 | |
61 | EV | EV | EV | 云计算技术应用 | 3 | 4200 | 5800 | 信息工程系 | 格莱科技 | 校企 | |
62 | EW | EW | EW | 大数据技术 | 3 | 4200 | 6200 | 信息工程系 | AAA教育 | 校企 | |
63 | EX | EX | EX | 虚拟现实技术应用 | 3 | 4200 | 信息工程系 | ||||
64 | EY | EY | EY | 网络营销与直播电商 | 3 | 4200 | 6200 | 信息工程系 | 北京打造前程 | 校企 |
校企合作合作专业联系人及联系方式 | |||||||
序号 | 合作单位 | 联系人 | 联系电话 | 序号 | 合作单位 | 联系人 | 联系电话 |
1 | AAA教育 | 刘军叶 | 13838532764 | 8 | 京师国际教育 | 李世成 | 18135605988 |
2 | 北方交通学院 | 臧晓东 | 19913519011 | 9 | 国际教育学院 | 程庆华 | 18039230519 |
3 | 北京打造前程 | 王雪华 | 15138651617 | 10 | 童格教育 | 张金定 | 13137285758 |
4 | 标顶教育 | 周莹莹 | 18239612904 | 11 | 郑州云时代 | 陈凯瑞 | 15824869157 |
5 | 格莱科技 | 张金定 | 13137285758 | 12 | 铭榜教育 | 滕乐 | 18738483777 |
6 | 软件工程学院 | 贾妆 | 18503960008 | 13 | 中财国际教育 | 郝海燕 | 13598852497 |
7 | 湖北惟楚 | 梅洪涛 | 18137567388 | 14 | 新文科集团 | 牟胜蓝 | 13517224229 |
2021年单独考试招生流程 | |
时间 | 工作内容 |
3月31日 | 按教育厅要求上报2021年单独考试招生章程,审核通过后,及时向社会公布。 |
4月7—9日 | 考生登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)进行网上志愿填报。 |
4月13-14日 | 在学校网站(https://www.zmdvtc.edu.cn/)考生远程 打印准考证 |
4月16-18日 | 考生进行文化课考试和职业适应性测试或职业技能测试 (具体时间以准考证为准) |
4月24—28日 | 考生查询预录取结果,在招生信息网进行公示(http://zsxxw.zmdvtc.cn/) |
4月28日 | 上报录取结果 |
5月20日 | 发放录取通知书 |
驻马店职业技术学院2019年单招录取分数线学校未公布,可直接查看学校单招录取名单:
http://henan.9951.cc/lqmd/136662.html
驻马店职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,学校以培养具有一定理论水平、较强操作能力的实用型技术技能人才为培养目标。学校位于驻马店市置地大道西段,紧临107国道和京广高铁,交通便利;校区占地面积600亩(其中规划建设新校区350亩)。
点击进入
第一章 总 则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2021年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关文件规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于驻马店职业技术学院高职(专科)招生工作。
第二条 驻马店职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 驻马店职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:驻马店职业技术学院
第五条 学校国标代码:14251
第六条 办学地点:河南省驻马店市
第七条 办学性质:公办
第八条 办学层次:培养高职专科技术人员
第九条 办学特点:驻马店职业技术学院是一所综合性高职院校,学院现有48个专业招生。
第十条 颁发学历证书的学校名称:驻马店职业技术学院
第十一条 证书种类:普通高等专科毕业证书
第三章 组织机构及职责
第十二条 设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。
第十三条 驻马店职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责驻马店职业技术学院高职(专科)招生的日常工作。
第十四条 学校疫情防控领导小组对学校考试招生疫情防控工作及时作出安排部署,制定疫情防控工作措施和应急预案,做到科学防控、系统防控、精准防控、有效防控,确保疫情防控不出问题。
第十五条 驻马店职业技术学院纪委负责对招生工作实施监督。
第四章 招生计划及要求
第十六条 2021年驻马店职业技术学院高职专科招生计划,严格按照上级部门下发的计划数进行招生。
第十七条 专业录取的体检要求,按照教育部和卫生部等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十八条 计划公布形式:招生计划主要有两个公布渠道:一是由有关省(直辖市、自治区)招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由我校通过招生章程与学校招生网站等形式向社会公布。
第五章 录取原则
第十九条 录取在各省、直辖市、自治区招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。
第二十条 对所有进档考生,按照专业志愿优先,依据专业计划,从高分到低分择优录取。相同成绩按语数外科目成绩排序录取。所有专业男女不限,文理兼收。
第二十一条 原则上同意各省(自治区、直辖市)教育厅、考试院或高招办有关加分或降分投档的政策和做法。
第二十二条 新生入校后,学校将进行复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格或学籍,所交学费不予退还,并将其退回原户口所在地。
第六章 其 他
第二十三条 学费标准:我校各专业学费按豫发改收费〔2021〕456号文件规定标准暂定。具体学费标准如下:文科类3700元/生・年,理工类4200元/生・年,艺术类6000元/生・年;住宿费均为700元/生・年,书费预收500元/生・年(按教学计划规定的课程为学生代购教材,按学年预收教材费。教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补)。
第二十四条 学校学生资助奖励项目:国家奖学金(8000元/人/年)、国家励志奖学金(5000元/人/年)、国家助学金(一等4300元/人/年、二等3300元/人/年、三等2300元/人/年),校长奖学金(1000元/人/年)、文明标兵奖学金(1000元/人/年)、技能竞赛奖学金、学习优秀奖学金,勤工助学(350元/人/月),退役士兵学费补偿(每人每年不超过8000元),应征入伍学费补偿代偿(每人每年不超过8000元),生源地或校园地贷款(每人每年不超过8000元)。
申请程序:
奖励类项目:个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
资助类项目:困难认定→个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
第七章 附 则
第二十五条 驻马店职业技术学院没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十六条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生办公室。
学院地址:河南省驻马店市置地大道西段
联系电话:0396-2869986、2869226、2869000
传 真:0396-2869986 邮 编:463000
网 址:www.zmdvtc.edu.cn
电子邮箱:zmdzyzsbgs@126.com
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 4200 | |||
