黎明职业大学2021招生章程-计划-招生专业以及历年分数线
来自:(9951招生网)已浏览20970次
第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、省招委会、省教育厅、省教育考试院有关规定,为进一步规范招生工作,确保招生工作顺利进行,结合本校实际,制订本章程。
第二条 学校全称:黎明职业大学 学校代码:11317
第三条 办学层次:高职专科
第四条 办学类型:公办全日制普通高等职业院校
第五条 学校地址:福建省泉州市通港西街298号(邮编:362000)
第六条 颁发学历证书的学校:黎明职业大学
第七条 学历证书种类:普通高等学校毕业证书
第八条 组织机构
(一)学校成立由校领导和各有关部门负责人组成的招生委员会,统一领导本校2021年招生工作。招生委员会下设招生办公室,负责本校招生日常工作和录取工作的具体实施。
(二)为加强对招生工作的纪律约束,学校成立由校纪委领导和有关部门负责人组成的招生监察组,负责监督招生各项政策和纪律的落实执行情况。
第九条 根据教育部要求,以科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续深入实施招生“阳光工程”,严格执行“30个不得”招生工作禁令,切实维护广大考生的合法权益。招生录取期间设立举报、投诉电话:0595-22900162。
第十条 招生计划
学校分省分专业招生计划以各省招生考试主管部门公布为准。
第十一条 考生外语语种不限,学校以英语作为公共基础外语和专业外语安排教学。
第十二条 招生要求
(一)考生身体健康状况按《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求执行。
(二)填报我校空中乘务专业的考生,需符合以下条件:
1.热爱祖国,遵纪守法,举止端庄,兴趣高雅,有志于从事民航、城市交通服务事业,具有较强的服务意识和良好的道德品质。
2.身高:女生162cm及以上,男生173cm及以上。
3.五官端正,肤色好,面部、颈部、手部无明显疤痕,无纹身,牙齿排列整齐,无明显体味。
4.口齿清楚,听力正常,性格开朗、心理素质好,富有合作精神。
5.形体匀称,无“X” 型腿、“o” 型腿。
6.无犯罪史,无严重违纪史,无精神病史,无肝炎病史,无各类慢性传染疾病。
(备注:请不符合以上条件的考生慎重报考本专业)
第十三条 录取规则
(一)录取原则:遵循公开、公平、公正的录取原则,根据考生的投档成绩择优录取。
(二)调档比例:按各省规定的投档比例调档。
(三)加分政策以各省份录取照顾政策为准。
第十四条 录取方法
(一)福建省内录取办法
1.实行按专业志愿平行投档模式录取。
2.同分考生按福建省平行志愿投档同分排序规定执行,如仍相同的,根据专业的培养要求参考相关科目成绩和综合素质评价确定录取专业。
(二)除福建省外的其它省份录取办法
1.平行志愿投档的省份,优先录取第一轮投档的考生;若第一轮投档生源不足,可接收征求志愿的考生。非平行志愿投档的省份,优先录取第一志愿填报我校的考生,若第一志愿生源不足,可接收非第一志愿的考生。院校志愿之间不设级差。
2.各批次专业确定办法:采用“分数优先、遵循志愿”的录取原则。当考生所报志愿均未被录取时,若服从专业调剂,则按投档分从高分到低分顺序,调剂到未满额专业;若不服从专业调剂,则予以退档。在总成绩相同的情况下,根据专业的培养要求参考相关科目成绩确定录取专业。
3.实施高考综合改革的相关省份(市),各专业选考科目要求和录取规则按照相关省级招生主管部门公布的方案及有关办法执行。
第十五条 收费项目及收费标准
学费按照福建省物价局、财政厅、教育厅闽价费〔2012〕356号文、福建省物价局、福建省财政厅闽价费〔2018〕192号文核定标准范围收取,普通高校高职生各专业学费为每人每学年6000元,艺术类专业学生学费为每人每学年7200元,中美合作办学专业学费为每人每学年18000元。住宿费按照泉价〔2016〕2号文制定的标准进行收费,学生公寓为每人每学年650元。代办费为每人每学年600元,毕业时多还少补。学生退费按福建省物价局、财政厅、教育厅闽价〔2005〕费435号文规定办理。
第十六条 助学体系
学校对新生设有“绿色通道”,建立了奖、助、贷、勤、免、缓、补七位一体的资助体系。家庭经济困难的学生,可申请国家助学贷款、国家助学金、学校困难补助及勤工俭学岗位等各项资助,确保“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”。
第十七条 录取结果公布方式
录取结果在黎明职业大学官网上公布,网址www.lmu.edu.cn ,同时邮寄录取通知书通知考生。
第十八条 咨询联系方式
咨询电话:0595-22001232
网 址:www.lmu.edu.cn
第十九条 我校未委托、授权任何中介机构或个人进行招生、录取有关工作,不举办任何形式的营利性培训活动。对以我校名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,我校保留依法追究其责任的权利。
第二十条 本章程由黎明职业大学招生办公室负责解释。
专业名称 | 联办中职学校 | 各地市招生计划 | |||||||||
福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
建筑设备工程技术 | 惠安开成职业中专学校 | 45 | |||||||||
电子商务 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 40 | |||||||||
电子商务 | 福建三明林业学校 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
电子商务 | 安溪陈利职业中专学校 | 40 | |||||||||
广告设计与制作 | 石狮鹏山工贸学校 | 50 | |||||||||
机械设计与制造 | 晋江安海职业中专学校 | 30 | |||||||||
宝玉石鉴定与加工 | 福建商贸学校 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
动漫制作技术 | 晋江华侨职业中专学校 | 50 | |||||||||
市政工程技术 | 惠安开成职业中专学校 | 50 | |||||||||
数控技术 | 永春职业中专学校 | 30 | |||||||||
休闲服务与管理 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 45 | |||||||||
数控技术 | 南安职业中专学校 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | |||||
服装设计与工艺 | 晋江职业中专学校 | 50 | |||||||||
食品营养与检测 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 50 | |||||||||
应用化工技术 | 集美工业学校 | 35 | 10 | ||||||||
机械设计与制造 | 集美职业技术学校 | 30 | |||||||||
注:具体招生计划以各地市教育局公布为准 |
黎明职业大学2021年高职分类招考投档分(高中)
科类名称 | 专业 | 投档分 |
普通高中类 | 建筑室内设计 | 618 |
617 | ||
606 | ||
604 | ||
604 | ||
建筑工程技术 | 604 | |
广告艺术设计 | 603 | |
动漫制作技术 | 596 | |
586 | ||
577 | ||
文化创意与策划 | 576 | |
古建筑工程技术 | 576 | |
571 | ||
食品质量与安全 | 569 | |
机械设计与制造 | 568 | |
工业机器人技术 | 556 | |
数控技术 | 555 | |
航空物流管理 | 547 | |
无人机应用技术 | 541 | |
高分子材料智能制造技术 | 540 | |
复合材料智能制造技术 | 517 |
黎明职业大学2021年高职分类招考投档分(中职) | ||
科类名称 | 专业 | 投档分 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 655 |
金融服务与管理 | 633 | |
商务数据分析与应用 | 612 | |
餐饮类 | 食品检验检测技术 | 586 |
食品智能加工技术 | 568 | |
电工类 | 机电一体化技术 | 490 |
电子类 | 物联网应用技术 | 525 |
应用电子技术 | 512 | |
服装类 | 服装设计与工艺 | 625 |
化工类 | 应用化工技术 | 441 |
计算机类 | 594 | |
553 | ||
影视多媒体技术 | 518 | |
智能控制技术 | 514 | |
教育类 | 文化创意与策划 | 569 |
商务日语 | 561 | |
旅游服务类 | 583 | |
空中乘务 | 487 | |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 579 |
动漫制作技术 | 578 | |
建筑室内设计 | 573 | |
鞋类设计与工艺 | 525 | |
宝玉石鉴定与加工 | 499 | |
农林类 | 风景园林设计 | 495 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 495 |
汽车智能技术 | 484 | |
通用航空器维修 | 467 | |
商贸管理类 | 603 | |
580 | ||
572 | ||
570 | ||
食品类 | 食品质量与安全 | 539 |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 632 |
市政工程技术 | 583 | |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 575 | |
建筑设备工程技术 | 541 | |
物流管理类 | 现代物流管理 | 593 |
形象设计类 | 服装陈列与展示设计 | 589 |
制造类 | 机械设计与制造 | 561 |
工业机器人技术 | 508 | |
数控技术 | 497 | |
高分子材料智能制造技术 | 474 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 理工 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 理工 | 风景园林设计 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 8 | |
安徽 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
安徽 | 理工 | 建设工程管理 (不动产经营与管理方向) | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
安徽 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
安徽 | 理工 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 理工 | 通用航空器维修 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 理工 | 应用电子技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 理工 | 汽车智能技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
安徽 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 6 | |
安徽 | 文史 | 风景园林设计 | 6000 | 三年 | 5 | |
安徽 | 文史 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
安徽 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 建设工程管理 (不动产经营与管理方向) | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 机械设计与制造 | 6000 | 三年 | 3 | |
安徽 | 文史 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 2 | |
安徽 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
安徽 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 理工 | 复合材料工程技术 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
甘肃 | 理工 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 理工 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 5 | |
甘肃 | 理工 | 海洋化工技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
甘肃 | 理工 | 食品营养与检测 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
甘肃 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 理工 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 海洋化工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 汽车智能技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
甘肃 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 理工 | 机械设计与制造 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 理工 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 理工 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 理工 | 智能控制技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
广东 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
广东 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 文史 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广东 | 文史 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 4 | |
广西 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 理工 | 机械设计与制造 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 理工 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 理工 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 理工 | 智能控制技术 | 6000 | 三年 | 6 | |
广西 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 8 | |
广西 | 理工 | 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
广西 | 理工 | 通用航空器维修 | 6000 | 三年 | 4 | |
广西 | 理工 | 应用电子技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
广西 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 理工 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 理工 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 理工 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 文史 | 机械设计与制造 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 智能控制技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 5 | |
广西 | 文史 | 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
广西 | 文史 | 通用航空器维修 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
广西 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 文史 | 国际商务 | 6000 | 三年 | 2 | |
广西 | 文史 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
广西 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 建设工程管理 (不动产经营与管理方向) | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 4 | 中外合作 |
贵州 | 理工 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 理工 | 通用航空器维修 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 理工 | 汽车智能技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 理工 | 金融管理 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 国际商务 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
贵州 | 理工 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 4 | |
贵州 | 理工 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 理工 | 影视多媒体技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
贵州 | 文史 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 文史 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 文史 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
贵州 | 文史 | 金融管理 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 5 | |
贵州 | 文史 | 国际商务 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 文史 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 6 | |
贵州 | 文史 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 4 | |
海南 | 理工 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 1 | |
海南 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
海南 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
海南 | 文史 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
海南 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
海南 | 文史 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 复合材料工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 机械设计与制造 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 工业设计 | 6000 | 三年 | 8 | |
河南 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 理工 | 海洋化工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 理工 | 通用航空器维修 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
河南 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 5 | |
河南 | 理工 | 工商企业管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 理工 | 广告设计与制作 | 6000 | 三年 | 10 | |
河南 | 理工 | 文化创意与策划 | 6000 | 三年 | 10 | |
河南 | 理工 | 影视多媒体技术 | 6000 | 三年 | 10 | |
河南 | 文史 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文史 | 工业设计 | 6000 | 三年 | 8 | |
河南 | 文史 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文史 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
河南 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 文史 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
河南 | 文史 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 5 | |
河南 | 文史 | 广告设计与制作 | 6000 | 三年 | 9 | |
河南 | 文史 | 文化创意与策划 | 6000 | 三年 | 8 | |
河南 | 文史 | 影视多媒体技术 | 6000 | 三年 | 8 | |
河南 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖北 | 理工 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 理工 | 应用电子技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖北 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖北 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖北 | 文史 | 国际商务 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖北 | 文史 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖北 | 文史 | 物流管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 理工 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 理工 | 应用电子技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 理工 | 汽车智能技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
湖南 | 文史 | 汽车智能技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 文史 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
湖南 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 3 | |
湖南 | 文史 | 商务日语 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 理工 | 市政工程技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
江西 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 1 | 中外合作 |
江西 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 理工 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 4 | |
江西 | 理工 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
江西 | 文史 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
江西 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
江西 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 文史 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
江西 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 5 | |
江西 | 文史 | 商务日语 | 6000 | 三年 | 3 | |
宁夏 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
宁夏 | 理工 | 食品营养与检测 | 6000 | 三年 | 10 | 闽宁合作 |
宁夏 | 理工 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 10 | 闽宁合作 |
宁夏 | 理工 | 工商企业管理 | 6000 | 三年 | 5 | 闽宁合作 |
宁夏 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 1 | 中外合作 |
宁夏 | 文史 | 食品营养与检测 | 6000 | 三年 | 5 | 闽宁合作 |
宁夏 | 文史 | 软件技术 | 6000 | 三年 | 5 | 闽宁合作 |
宁夏 | 文史 | 工商企业管理 | 6000 | 三年 | 10 | 闽宁合作 |
宁夏 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
山西 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 理工 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 理工 | 风景园林设计 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 数控技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 机电一体化技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 鞋类设计与工艺 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 理工 | 纺织材料与应用 | 6000 | 三年 | 20 | |
山西 | 理工 | 服装设计与工艺 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 理工 | 服装陈列与展示设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 理工 | 应用电子技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 4 | |
山西 | 理工 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 理工 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 建筑室内设计 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 文史 | 新能源汽车技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 鞋类设计与工艺 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 纺织材料与应用 | 6000 | 三年 | 12 | |
山西 | 文史 | 服装设计与工艺 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 服装陈列与展示设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 文史 | 电子商务 | 6000 | 三年 | 2 | |
山西 | 文史 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
山西 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 理工 | 风景园林设计 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 理工 | 工业设计 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 理工 | 智能控制技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 理工 | 工业机器人技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 理工 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 理工 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 理工 | 广告设计与制作 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 理工 | 文化创意与策划 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 理工 | 影视多媒体技术 | 6000 | 三年 | 5 | |
四川 | 理工 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
四川 | 文史 | 工业设计 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文史 | 会计 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 文史 | 旅游管理 | 6000 | 三年 | 3 | |
四川 | 文史 | 广告设计与制作 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文史 | 文化创意与策划 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文史 | 影视多媒体技术 | 6000 | 三年 | 4 | |
四川 | 文史 | 商务英语 | 6000 | 三年 | 3 | |
西藏 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
西藏 | 理工 | 物联网应用技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
西藏 | 文史 | 休闲服务与管理 | 6000 | 三年 | 2 | |
新疆 | 理工 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
新疆 | 理工 | 应用化工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
新疆 | 理工 | 海洋化工技术 | 6000 | 三年 | 1 | |
新疆 | 理工 | 高分子材料加工技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
新疆 | 理工 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
新疆 | 文史 | 工商企业管理(机场管理方向) | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
云南 | 理工 | 宝玉石鉴定与加工 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 建筑工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 鞋类设计与工艺 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 纺织材料与应用 | 6000 | 三年 | 10 | |
云南 | 理工 | 服装设计与工艺 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 服装陈列与展示设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 理工 | 计算机网络技术 | 6000 | 三年 | 3 | |
云南 | 文史 | 风景园林设计 | 6000 | 三年 | 2 | |
云南 | 文史 | 纺织材料与应用 | 6000 | 三年 | 3 | |
